广西嘉和置业集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:房地产开发经营|网址:

139
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
广西嘉和置业集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
营销总部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-12-05 |
市场/营销策划经理
全部
注册会计师
1行政专员/助理
2出纳
1企业发展战略规划部经理/主管/专员
1城市规划与设计
1市场调研/市场分析/情报收集/情报分析
1信息技术/研发专员/助理
1会计师/会计
2电气/工业电气化
1建筑工程师/注册建筑师
1税务师/税务会计/税务专员
1人力资源/人事专员/助理
3品质/管理工程师(QA/QC工程师)
1土木/土建工程师
1实习生/培训生/兼职
4给排水/水电工程师
1金融资产评估/风险控制
1成本会计/专员
1培训专员/助理
1市场/营销策划专员
2客服专员/助理(非技术)
1薪资福利经理/主管
1房地产销售/置业顾问
2人力资源/人事经理/主管
1网络/在线/微信销售员
1销售经理/主任
1市场/营销策划主管
1房地产中介/交易
1招商/渠道/分销/拓展经理
1活动/会议/会展策划
1房地产开发/策划专员
1市场/营销策划经理
1餐饮/娱乐服务生
1招商/渠道/分销/拓展主管
1
嘉和城温泉谷 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-19 |
|
2人 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-11-27 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-11-28 | |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
1人 | 2年 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 | |
|
1人 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-11-27 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 | |
|
30人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-11 | |
餐饮部 | ||||||
1人 | 2年 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 | ||
财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
嘉和城温泉高尔夫球会 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
3人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-19 |
|
5人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-19 |
|
3人 | 初中 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-12-03 |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
|
30人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-10-19 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-10-19 |
|
1人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-19 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-10-19 |
|
5人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
|
2人 | 中专 | 2年 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2019-10-19 |
|
2人 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
|
2人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
场务部 | ||||||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-19 | ||
1人 | 2年 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-10-19 | ||
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-10-19 | ||
餐饮部 | ||||||
1人 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-19 | ||
1人 | 大专 | 4年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-19 | |
1人 | 2年 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-10-19 | ||
嘉和物业公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-12-12 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-05 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-12-12 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-12-11 |
毕
实
|
10人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-10-30 |
毕
实
|
10人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-12-10 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-12-10 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-07 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-10 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-11-27 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-12-11 |
毕
实
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-12-12 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-28 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-28 |
环境管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-28 | |
北海嘉和房地产有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 北海市 | 2019-11-21 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2019-11-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2019-11-25 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 565-1000 | 北海市 | 2019-11-18 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/银海区 | 2019-11-18 | |
|
10人 | 中专 | 不限 | 50000及以上 | 北海市 | 2019-11-18 |
综合管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 北海市/银海区 | 2019-11-25 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/银海区 | 2019-11-18 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/银海区 | 2019-10-09 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/银海区 | 2019-11-21 | |
北海物业 | ||||||
10人 | 不限 | 3001-4000 | 北海市 | 2019-11-21 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 北海市 | 2019-10-09 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/银海区 | 2019-11-21 | |
营销 | ||||||
1人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 北海市 | 2019-11-18 | |
1人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 北海市 | 2019-10-09 | |
广西嘉和置业集团有限公司(营销管理部) | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-11-11 |
策划管理部 | ||||||
3人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-12-05 | |
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-11-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-30 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-12-02 | |
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-11-27 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-28 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-11-27 | |
销售管理部 | ||||||
10人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-11-07 | |
10人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-11-11 | |
5人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-10-30 | |
5人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-09-28 | |
综合管理部 | ||||||
毕
|
3人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-10-22 |
广西嘉和资产经营管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 |
商业项目部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
人力行政部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
招商部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
商业管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 8年 | 15001-20000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2019-12-12 |
按职位类型筛选
全部
运营总监/企管部经理/企业管理顾问
2网络管理员
1采购专员/助理
1市场/营销专员/助理
3工程管理/项目经理/主管
1会计师/会计
6实习生/培训生/兼职
5客户关系/公共关系
1物业管理专员/助理
2物业维修/设施管理
2给排水/水电工程师
1前台/接待/礼仪
4客服专员/助理(非技术)
1招聘专员/助理
1餐饮/娱乐服务生
6智能大厦/布线/弱电/安防
3CNC技工/数控车床操作员
1绿化工程
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1平面设计
1前厅接待
1大客户销售代表
1人力资源/人事专员/助理
3机械/设备工程师
1开票员/收银员
1健身顾问/教练
2销售代表
2销售总监
1前台/礼仪/迎宾/司仪
1园林工程/园艺技术
5行政主厨/厨师长
2产品/品牌经理
1厨师
2农艺师
2房地产开发/策划经理/主管
1生鲜/食品加工
2房地产销售/置业顾问
3市场/营销经理
1保安人员/保镖
1产品/品牌专员
1市场推广专员
1商业地产策划/招商/营运
2市场/营销策划专员
3网站运营主管
1网站运营专员/助理
1文员/打字员/电脑操作员
1市场/营销策划主管
1活动/会议/会展策划
1市场/营销策划经理
2房地产开发/策划专员
1招商/渠道/分销/拓展经理
1律师/法务助理/专员
1招商/渠道/分销/拓展专员
2