广西金域医学检验实验室有限公司
性质:民营企业 |规模:301-500人 |行业:医疗机构

28
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西金域医学检验实验室有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
检验业务部 | ||||||
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 贺州市 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 崇左市 | 2022-07-01 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 来宾市 | 2022-07-01 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2022-07-01 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市 | 2022-07-01 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 百色市 | 2022-07-01 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-21 |
实验室诊断部 | ||||||
|
1人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
5人 | 硕士 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
2人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 博士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
4人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-07 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
市场部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-07-01 |
|
2人 | 硕士 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2022-07-01 |
合作共建部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
新型业务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-28 |
财务部 | ||||||
毕
实
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
人力行政部 | ||||||
毕
实
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-11 |
按职位类型筛选