北海银基投资有限公司
性质:民营企业 |规模:101-300人 |行业:房地产开发经营

61
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
北海银基投资有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
成本部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 | |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
设计部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 6年 | 20001-30000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 大专 | 8年 | 20001-30000 | 北海市/海城区 | 2021-02-19 |
|
1人 | 不限 | 20001-30000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 | |
乐园工程部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 6年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
酒店工程部 | ||||||
|
1人 | 8年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 | |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 8年 | 20001-30000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2020-12-31 |
招采部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
人力资源部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 15001-20000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
总经办 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 6年 | 15001-20000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 北海市/海城区 | 2020-09-21 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2020-09-21 |
技术监督部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
产品研发部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
乐园运营团队 | ||||||
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 | |
|
6人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
60人 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
商混站 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
土地开发部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
信息技术部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2021-04-19 |
按职位类型筛选
全部
融资专员
1实习生/培训生/兼职
3电气工程师/技术员
1行政专员/助理
3平面设计
2培训专员/助理
1IT项目经理
1技术维护工程师
1网络与信息安全工程师
1餐饮/娱乐管理
1销售助理
1建筑工程师/注册建筑师
1招聘经理/主管
1文员/打字员/电脑操作员
1水利/水电工程师
1安全员
1人力资源/人事总监
1经理助理/秘书/高级文员
2行政经理/主管/办公室主任/副主任
1IT项目主管
1工程造价师/预结算/审计
3律师/法务助理/专员
2工程招投标/报批报建
3会计师/会计
1财务经理
1成本经理/主管
1广告文案策划
2智能大厦/布线/弱电/安防
1制冷/暖通/管道工程师
2室内外装潢设计
2城市规划与设计
1智能大厦/综合布线/弱线
1建筑工程/结构设计
2园林/景观设计
1工程管理/项目经理/主管
2资料员/合同管理员
1土木/土建工程师
1人力资源/人事专员/助理
1人力资源/人事经理/主管
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1网站运营专员/助理
1房地产开发/策划经理/主管
2施工员
1化工实验室研究院/技术员
1
按职位类型筛选