南宁市迈越软件有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:计算机软件

49
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁市迈越软件有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力资源部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-18 |
行政部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
总经办 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
智慧城市事业部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 3年 | 20001-30000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 30001-50000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 30001-50000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
3人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 防城港市 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
售前部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-18 |
研发部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-18 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-18 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-18 |
|
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-08 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
云计算部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
销售部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-04-18 |
市场部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-04-18 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
项目部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
8人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
技术部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
售后部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
采购部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-18 |
按职位类型筛选
全部
人力资源/人事经理/主管
3招商/渠道/分销/拓展专员
1行政总监
1工程招投标/报批报建
1行政专员/助理
1市场/营销策划经理
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1大客户销售经理
3市场/营销总监
2售前支持专员
4销售经理/主任
5IT项目经理
1软件工程师/程序员
3技术支持经理/主管
1研发经理/主管
1信息技术/研发经理
1产品/品牌经理
1网站优化/SEO
1系统分析师/分析员
1ERP技术开发与实施
1软件测试
1销售助理
1工程管理/项目经理/主管
3网络工程师
3系统集成工程师
1网络与信息安全工程师
1售后服务专员
1财务总监/首席税务师CFO
1财务主管/会计主管
1采购经理/主管
1采购专员/助理
1
按职位类型筛选