广西华业建筑工程有限公司
性质:民营企业 |规模:1001人以上 |行业:房屋和土木工程建筑

53
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西华业建筑工程有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 百色市 | 2020-12-31 |
|
80人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-31 | |
|
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 |
区域总(生产/行政类) | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
3人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
2人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
1人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-31 | |
区域总(经营类) | ||||||
20人 | 大专 | 5年 | 50000及以上 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
商务部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 |
技术中心 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
总工办(防城) | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/防城区 | 2021-01-18 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/防城区 | 2021-01-19 | |
工程部 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-31 | |
1人 | 大专 | 6年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
100人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
50人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
5人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
50人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
10人 | 大专 | 4年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-31 | |
100人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
5人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/防城区 | 2021-01-19 | |
30人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-08 | |
30人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-31 | |
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-31 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/防城区 | 2021-01-18 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 百色市 | 2021-01-18 | |
4人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 防城港市/防城区 | 2021-01-19 | |
安全部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
10人 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
6人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
电力事业部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-31 | ||
投标管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
预算部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-31 | |
10人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-08 | |
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 防城港市/防城区 | 2020-12-31 | |
质量部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 |
按职位类型筛选
全部
分公司/办事处/分支机构经理
1实习生/培训生/兼职
1工程管理/项目经理/主管
7机电工程师/技术员
1首席执行官CEO/总裁/总经理
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
1高级建筑工程师/总工
2生产经理/车间主任
1安全员
5行政经理/主管/办公室主任/副主任
1区域市场/销售经理/主管
1情报/合同管理员
1技术文档写作专员
1机械/设备工程师
3给排水/水电工程师
1技术支持经理/主管
1技术支持经理/主管
1工程测绘/测量
1施工员
3水利/水电工程师
1薪资福利经理/主管
1薪资福利专员/助理
1质检员/测试员
1资料员/合同管理员
3工程监理/督导/验收
1安全/健康/环境工程师
1行政专员/助理
1电力工程师/技术员
1电工
1工程招投标/报批报建
2工程造价师/预结算/审计
4品质/管理经理(QA/QC经理)
1
按职位类型筛选