南宁市五丰工贸有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:批发/零售

25
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁市五丰工贸有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
运营中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-11 |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-10 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-10 | |
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-10 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2021-04-10 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
财务中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
营销中心 | ||||||
|
10人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
5人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
10人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-10 | |
|
4人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
合伙人 | ||||||
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 | |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 | |
总公司 | ||||||
|
1人 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 | |
|
1人 | 高中 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
1人 | 中专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 | |
|
1人 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 | |
|
1人 | 高中 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
1人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
按职位类型筛选