防城港市天净沙房地产开发有限公司
性质:民营企业 |规模:51-100人 |行业:房地产开发经营

27
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
防城港市天净沙房地产开发有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政人事部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 7年 | 10001-15000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-08 |
工程部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 3年 | 8001-10000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 | |
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-12 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 | |
营销部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 7年 | 10001-15000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-08 |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-16 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 7年 | 10001-15000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-16 |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-16 | |
成本部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 |
|
1人 | 本科 | 7年 | 20001-30000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 防城港市/港口区 | 2021-03-26 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-19 |
设计部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-19 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 |
物业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-07 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-07 |
|
1人 | 3年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-07 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-16 | |
物业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-08 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-12 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-04-18 |
按职位类型筛选