广西金之泰房地产有限公司
性质:三资企业 |规模:101-300人 |行业:其他房地产活动

83
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西金之泰房地产有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新房事业部 | ||||||
|
6人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-15 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
8人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
6人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
8人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 | |
|
6人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
代理事业部 | ||||||
毕
|
7人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
毕
|
6人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
7人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
5人 | 初中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
3人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
6人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
5人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
6人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
高端事业部 | ||||||
毕
|
4人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
6人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 | |
|
3人 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 | |
|
8人 | 初中 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
新渠道事业部 | ||||||
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
7人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
5人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
5人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 高中 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
3人 | 中专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
3人 | 大专 | 不限 | 50000及以上 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
3人 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 | |
电销事业部 | ||||||
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
15人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
6人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
6人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 | |
|
5人 | 高中 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-15 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
8人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
互联网事业部 | ||||||
毕
|
6人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
6人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
6人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
3人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
6人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
3人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
3人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
8人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
6人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
3人 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 | |
|
5人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
8人 | 高中 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
东区事业群 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
5人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 |
|
8人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-16 | |
南区事业群 | ||||||
|
6人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
6人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
西区事业群 | ||||||
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 | |
|
8人 | 高中 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
南区事业群 | ||||||
|
8人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-19 |
按职位类型筛选
全部
销售经理/主任
13招商/渠道/分销/拓展专员
2实习生/培训生/兼职
3销售代表
4储备干部
2投资/理财顾问
1区域市场/销售经理/主管
1咨询师/咨询员
2市场/营销策划经理
2房地产销售/置业顾问
4人力资源/人事专员/助理
1普工/杂工
1行政专员/助理
2合伙人
1学徒工
1招聘专员/助理
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1市场/营销经理
4招商/渠道/分销/拓展主管
3商务代表/专员/助理
2售前支持专员
1销售主管
3产品/品牌经理
1市场推广经理
2市场推广主管
1促销经理
1新媒体营销
2培训专员/助理
1销售助理
4客服经理/主管(非技术)
1网站运营专员/助理
1工程造价师/预结算/审计
1房地产中介/交易
1市场/营销主管
1市场/营销策划专员
2市场/营销总监
2商务经理/主管
2销售培训师/讲师
1销售总监
1销售行政专员/助理
1市场/营销策划主管
1市场推广专员
1
按职位类型筛选