广西云星集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:房地产开发经营

37
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西云星集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 | |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 | |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-20 |
|
2人 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
人力行政部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-07 | |
商业运营中心 | ||||||
急
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 |
设计管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-19 | |
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
成本管理 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
园林装饰 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-06 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
工程管理中心 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-02-20 | |
审核部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-12-23 | |
施工建设 | ||||||
1人 | 大专 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
武鸣项目 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-23 | |
营销中心 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 | |
5人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-05 | |
3人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-06 | |
2人 | 大专 | 4年 | 10001-15000 | 钦州市 | 2021-03-06 | |
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-03-06 | |
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 玉林市 | 2021-03-06 | |
5人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 钦州市 | 2021-02-23 | |
5人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-25 | ||
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2021-03-06 | |
5人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 |
按职位类型筛选