中华联合财产保险股份有限公司广西分公司
性质:国有单位 |规模:101-300人 |行业:保险

63
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
中华联合财产保险股份有限公司广西分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
分公司 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-13 | |
急
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-08-24 |
急
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-16 |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2020-08-24 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2020-03-13 | |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-18 |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-06-29 | |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-14 |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018-11-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-09 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-12-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2020-04-02 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-08-05 | |
20人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-05-26 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-10-13 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-01-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-01-06 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-16 | |
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-12-16 | |
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2020-10-13 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2020-07-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-13 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-16 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2020-10-13 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-10-13 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-10-13 | |
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-10-13 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-16 | |
15人 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-14 | ||
50人 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-13 | ||
梧州 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-19 | |
玉林 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市 | 2019-12-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市 | 2020-01-03 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市 | 2020-09-07 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市 | 2019-12-16 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市 | 2019-12-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-26 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-19 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-05-28 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-19 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-19 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-05-28 | |
柳州 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2020-10-13 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-05-28 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-05-28 | |
北海 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-06-09 | |
钦州 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-06-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-07-02 | |
桂林 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-12-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-12-16 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-12-20 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-12-20 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-19 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-16 | |
综合业务部 | ||||||
12人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-08 | |
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-08 | |
15人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-08 | |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-20 |