四川蓝光和骏实业有限公司
性质:股份制公司 |规模:51-100人 |行业:房地产开发经营

57
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
四川蓝光和骏实业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2020-10-28 |
|
20人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/邕宁区 | 2020-11-09 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-10-28 |
投资部 | ||||||
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-10-20 | |
2人 | 大专 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
4人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
工程部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2020-08-03 | |
1人 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-08-03 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 南宁市 | 2020-07-23 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-10-29 | |
物业部 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-08-05 | |
综合管理部 | ||||||
1人 | 中专 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-18 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
实
|
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2020-07-23 |
营销部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 南宁市 | 2020-07-23 | ||
20人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2020-12-17 | |
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-10-20 | |
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2020-10-20 | |
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-08-24 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2020-11-25 | |
1人 | 大专 | 不限 | 南宁市 | 2020-09-07 | ||
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/邕宁区 | 2020-07-23 | |
20人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-12-22 | |
10人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-11-06 | |
成本部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-09-07 | |
防城港项目 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市 | 2020-10-05 | |
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 防城港市 | 2020-10-05 | |
2人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 防城港市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 防城港市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市 | 2020-10-28 | |
1人 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市 | 2020-07-23 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市 | 2020-07-23 | |
15人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2020-11-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市 | 2020-07-23 | |
3人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 防城港市 | 2020-07-23 | |
设计部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
成本部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-09-25 | |
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-09-23 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2020-08-24 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-11-04 | |
1人 | 大专 | 不限 | 南宁市 | 2020-07-23 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 南宁市 | 2020-07-23 | ||
公司领导 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 南宁市 | 2020-07-29 | ||
外联部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-07-23 | |
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-07-23 |
按职位类型筛选
全部
销售代表
2销售经理/主任
2实习生/培训生/兼职
3会计师/会计
3账务
1行政司机
1文员/打字员/电脑操作员
1市场推广专员
1投资/理财顾问
3工程招投标/报批报建
3招商/渠道/分销/拓展专员
1工程造价师/预结算/审计
2房地产开发/策划经理/主管
2工程管理/项目经理/主管
2资料员/合同管理员
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
1土木/土建工程师
2机械/设备安装/维修工程师
2客服专员/助理(非技术)
1采购经理/主管
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1行政专员/助理
3市场/营销总监
1市场/营销策划经理
2销售主管
1招商/渠道/分销/拓展经理
1市场/营销经理
1房地产销售/置业顾问
3成本会计/专员
1建筑绘图/制图
1市场/营销主管
1房地产项目开发报建
1建筑工程师/注册建筑师
1建筑工程/结构设计
1结构工程师/技术员
1收银/收费员
1出纳
1
按职位类型筛选