广西碧桂园房地产开发有限公司
性质:民营企业 |规模:1001人以上 |行业:房地产开发经营

104
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西碧桂园房地产开发有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
急
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-29 |
桂西区域(百色市、田东县、田阳县、靖西市、河池市、宜州市) | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 田东县 | 2021-01-04 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 田东县 | 2020-12-25 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 田东县 | 2020-12-25 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 田东县 | 2020-12-25 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 田东县 | 2020-12-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 田东县 | 2020-12-25 | |
桂东南区域管理部 | ||||||
急
|
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 |
桂北区域营销管理部 | ||||||
10人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 柳州市/柳江区 | 2020-12-24 | |
10人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 柳州市 | 2020-12-24 | |
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳江区 | 2020-12-24 | |
1人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-14 | ||
3人 | 大专 | 1年 | 15001-20000 | 柳州市 | 2021-01-09 | |
碧桂园桂林战区(桂林市区及其下辖县城) | ||||||
5人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-14 | |
10人 | 1年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-22 | ||
3人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-13 | |
5人 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-22 | ||
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-22 | |
20人 | 高中 | 1年 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-05 | |
10人 | 不限 | 2001-3000 | 兴安县 | 2021-01-05 | ||
10人 | 初中 | 不限 | 2001-3000 | 平乐县 | 2021-01-05 | |
10人 | 初中 | 不限 | 2001-3000 | 全州县 | 2021-01-05 | |
10人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-22 | |
1人 | 中专 | 1年 | 6001-8000 | 全州县 | 2021-01-05 | |
5人 | 不限 | 4001-5000 | 田东县 | 2021-01-05 | ||
50人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-05 | |
碧桂园贺州片区(市区及钟山、富川项目) | ||||||
3人 | 大专 | 2年 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-06 | |
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-06 | |
20人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 贺州市 | 2021-01-05 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 贺州市 | 2021-01-17 | |
永福碧桂园 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 永福县 | 2020-11-07 | |
3人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2020-10-29 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-13 | ||
广西区域 | ||||||
10人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-15 | |
30人 | 不限 | 8001-10000 | 东兴市 | 2021-01-17 | ||
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 百色市/右江区 | 2020-12-30 | |
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 岑溪市 | 2020-12-22 | |
4人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 百色市/右江区 | 2020-12-22 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-18 | |
10人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 隆安县 | 2021-01-18 | |
3人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-18 | |
10人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 灵山县 | 2020-12-29 | |
5人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 岑溪市 | 2020-12-29 | |
10人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 百色市/右江区 | 2021-01-15 | |
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-01-11 | |
10人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 田阳县 | 2021-01-17 | |
5人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 岑溪市 | 2021-01-13 | |
10人 | 不限 | 8001-10000 | 隆安县 | 2021-01-18 | ||
桂北区域(柳江、来宾、河池、宜州、柳州、百色) | ||||||
10人 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市 | 2020-12-22 | ||
10人 | 不限 | 8001-10000 | 柳州市 | 2020-12-29 | ||
10人 | 不限 | 2001-3000 | 隆安县 | 2020-12-22 | ||
桂东南区域 | ||||||
6人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-19 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 岑溪市 | 2021-01-19 |
1人 | 大专 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | |
10人 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | ||
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | |
3人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 玉林市 | 2021-01-19 | |
3人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 岑溪市 | 2021-01-19 | |
2人 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2021-01-19 | ||
10人 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2021-01-19 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 梧州市/长洲区 | 2021-01-19 | ||
北防战区 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-08 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-08 | |
2人 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-16 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2020-12-26 | |
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 田东县 | 2020-12-22 | |
5人 | 不限 | 4001-5000 | 田东县 | 2021-01-15 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 田东县 | 2020-12-22 | ||
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-30 |
南崇钦战区 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-14 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 灵山县 | 2020-12-14 | |
毕
实
|
15人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 百色市/右江区 | 2020-12-22 |
3人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-25 | |
10人 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-22 | ||
10人 | 不限 | 8001-10000 | 百色市/右江区 | 2021-01-04 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-22 | |
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2020-12-22 | ||
2人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-22 | |
桂东南区域 | ||||||
10人 | 1年 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | |
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-19 | |
20人 | 1年 | 8001-10000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-19 | ||
急
|
3人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 岑溪市 | 2021-01-19 |
10人 | 不限 | 2001-3000 | 田阳县 | 2021-01-19 | ||
贵港碧桂园·博园府 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 贵港市/港北区 | 2021-01-19 | |
贵港碧桂园 · 城市之光 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 贵港市/港北区 | 2021-01-19 | |
贵港碧桂园中央上城 | ||||||
实
|
10人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 贵港市 | 2021-01-19 |
柳城碧桂园 | ||||||
实
|
10人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳城县 | 2020-12-24 |
崇左片区 碧桂园(崇左天誉、公园上城项目) | ||||||
20人 | 不限 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-22 | ||
象州碧桂园 | ||||||
15人 | 1年 | 1501-2000 | 象州县 | 2020-12-24 | ||
5人 | 不限 | 1501-2000 | 象州县 | 2020-12-24 | ||
灵山碧桂园 | ||||||
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 灵山县 | 2020-12-22 |
玉林碧桂园 | ||||||
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-19 | |
北流碧桂园 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 | |
融水碧桂园 | ||||||
10人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-24 | |
桂东南区域 | ||||||
2人 | 2年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-19 |
按职位类型筛选