广西荣和企业集团有限责任公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

152
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西荣和企业集团有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
工程管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2021-04-08 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-12-10 |
|
5人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-11-09 |
|
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-31 |
|
2人 | 本科 | 7年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-30 |
|
2人 | 本科 | 4年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-03 |
|
1人 | 本科 | 6年 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2021-04-15 |
|
4人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
计划运营部 | ||||||
|
4人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-07 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-04-08 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-04-08 |
人力资源部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-26 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-12 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
成本管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
5人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
|
3人 | 大专 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-03 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 大专 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
风险管控部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 6年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-12 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-04-15 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
3人 | 大专 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-02 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
技术管理部 | ||||||
毕
实
|
5人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
2人 | 本科 | 6年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
3人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-04-13 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-30 |
|
3人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-03-30 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 |
招标合约部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-06 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-06 |
报建部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-06 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-16 |
拓展部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 6年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-04-06 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-02-28 |
审计部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 8年 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
信息管理部 | ||||||
毕
实
|
4人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-07 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
财务管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-07 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-04-13 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-10-14 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-06-15 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-15 |
法务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-04-06 |
行政管理部 | ||||||
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-08 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-23 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
证券部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-01 |
营销管理中心 | ||||||
|
10人 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
毕
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
4人 | 大专 | 5年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-04-11 |
实
|
2人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-04-13 |
|
10人 | 中专 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
市场客研部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-26 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-12 |
品牌管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-20 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
策划管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-13 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
销售管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-04-07 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
渠道管理部 | ||||||
|
5人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-13 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
创作设计部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-14 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-13 |
商业管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-16 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-12-17 |
|
1人 | 8年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-02-26 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-10 |
|
4人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
客户服务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-01 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-10 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-06-15 |
桂林经营拓展部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 20001-30000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-08 |
桂林成本部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-13 |
桂林城市 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-18 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 30001-50000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-06 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-06 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-19 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-13 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-25 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-15 |
|
10人 | 中专 | 1年 | 8001-10000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 4年 | 8001-10000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 桂林市/秀峰区 | 2020-06-15 |
贵港城市 | ||||||
|
1人 | 本科 | 4年 | 6001-8000 | 贵港市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 50000及以上 | 贵港市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-25 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-03-25 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-01 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 贵港市 | 2021-04-01 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 贵港市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 贵港市 | 2021-04-15 |
柳州城市 | ||||||
|
30人 | 中专 | 1年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2020-07-30 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 柳州市 | 2020-07-17 | |
|
5人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-07 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-07-06 |
|
3人 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-07-04 | |
|
2人 | 本科 | 5年 | 柳州市 | 2020-07-06 | |
北海城市 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2020-10-22 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-11-12 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-06 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-08-03 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-08-25 |
|
15人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-11-12 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 北海市/银海区 | 2020-06-15 |
|
2人 | 4年 | 8001-10000 | 北海市/银海区 | 2021-03-15 | |
|
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 北海市/银海区 | 2021-03-06 |
玉林城市 | ||||||
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-12-08 |
按职位类型筛选
全部
房地产销售/置业顾问
5证券/期货/投资客户代表
1实习生/培训生/兼职
7人力资源/人事总监
1财务主管/会计主管
1园林/景观设计
1工程招投标/报批报建
4给排水/水电工程师
6董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1汽车维修/售后经理/主任
1资料员/合同管理员
2室内外装潢设计
2园林工程/园艺技术
2土木/土建工程师
4运营总监/企管部经理/企业管理顾问
4人力资源/人事专员/助理
2薪资福利经理/主管
1人力资源/人事经理/主管
1招聘专员/助理
2工程造价师/预结算/审计
11成本经理/主管
3金融资产评估/风险控制
1审计师/专员
6建筑设计师
1建筑工程师/注册建筑师
2建筑工程/结构设计
1电气工程师/技术员
1园艺设计
1招商/渠道/分销/拓展专员
2市场/营销总监
3招商/渠道/分销/拓展经理
5IT项目经理
1互联网软件工程师
1财务经理
1会计师/会计
3注册会计师
2出纳
1收银/收费员
1律师/法务助理/专员
1行政专员/助理
2行政经理/主管/办公室主任/副主任
1市场/营销经理
1市场/营销策划经理
3首席运营官COO/副总经理/副总裁
2产品/品牌专员
1网站运营经理
1广告文案策划
2销售总监
2销售数据分析
1销售经理/主任
3客户经理
2招商/渠道/分销/拓展主管
2平面设计
1市场/营销策划专员
1商务经理/主管
1房地产开发/策划经理/主管
3客服经理/主管(非技术)
2销售主管
1销售工程师
1工程管理/项目经理/主管
1机械/设备安装/维修工程师
1商业地产策划/招商/营运
1证券/期货/投资项目管理
1活动/会议/会展策划
1文档/资料管理员
1
广西荣和物业服务有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邕江宾馆 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-24 |
|
8人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-24 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-24 |
|
1人 | 初中 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-03-24 |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-03-24 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-24 | |
南宁市荣和二十一世纪名人俱乐部有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-15 |
|
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-15 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 贵港市/港北区 | 2021-04-15 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-15 |
|
5人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-15 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 贵港市/港北区 | 2021-04-15 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-15 |
|
1人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-04-15 | |
人力行政部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-04-15 |