南宁校佳家教育科技有限公司
性质:民营企业 |规模:301-500人 |行业:教育/院校/科研/职业培训

68
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁校佳家教育科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 钦州市/钦南区 | 2022-06-05 |
兼
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-20 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-13 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 50000及以上 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市/钦南区 | 2022-05-28 |
凭祥校区 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 凭祥市 | 2022-06-29 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 凭祥市 | 2022-06-29 |
崇左校区 | ||||||
兼
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市/江洲区 | 2022-06-29 |
兼
|
2人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 崇左市/江洲区 | 2022-06-29 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 崇左市/江洲区 | 2022-06-29 |
钦州校区 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市/钦南区 | 2022-06-29 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市/钦南区 | 2022-06-29 |
宁明校区 | ||||||
|
6人 | 不限 | 6001-8000 | 宁明县 | 2022-06-19 | |
扶绥校区 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 扶绥县 | 2022-06-29 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 扶绥县 | 2022-06-29 |
青秀区校区 | ||||||
|
10人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-29 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-29 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-29 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-29 |
西乡塘区校区 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2020-10-30 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
江南区校区 | ||||||
兼
|
3人 | 本科 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-29 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-29 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-29 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-29 |
职能部门 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-13 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-25 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-12 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-15 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-06 |
南宁市西乡塘区新舟教育培训学校 | ||||||
|
1人 | 本科 | 10年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-25 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
2人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
8人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-26 |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 | |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-06 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-06 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-21 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-18 |
|
3人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
3人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-29 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-29 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-29 |
按职位类型筛选