广西博世科环保科技股份有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:水利、环境和公共设施管理

187
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西博世科环保科技股份有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
集团总部-工程技术研究中心 | ||||||
2人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | |
5人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | |
2人 | 硕士 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | |
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | |
集团总部-安全质量中心 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | |
集团总部-市场营销中心 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | |
集团总部-人力资源中心 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | |
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | |
广西博世科环保科技股份有限公司西南区域分公司 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-11-19 | |
分子公司-苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2021-01-22 | |
1人 | 不限 | 3001-4000 | 苍梧县 | 2021-01-22 | ||
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 苍梧县 | 2021-01-21 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 苍梧县 | 2021-01-22 | |
8人 | 中专 | 2年 | 2001-3000 | 苍梧县 | 2021-01-22 | |
广西博世科-水务事业部 | ||||||
1人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 灵山县 | 2021-01-05 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-13 | |
2人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 藤县 | 2020-11-19 | |
3人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-24 | |
3人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-12-16 | |
1人 | 本科 | 10年 | 30001-50000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-24 | |
5人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-12-03 | |
5人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 全国 | 2020-12-22 | |
1人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 2020-12-20 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 藤县 | 2020-12-15 | |
10人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-05 | |
博环环境咨询 | ||||||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | ||
分子公司-广西宁明博世科水务有限公司 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 宁明县 | 2021-01-20 | |
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 宁明县 | 2020-12-08 | |
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 宁明县 | 2020-11-19 | |
3人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 宁明县 | 2021-01-20 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 宁明县 | 2020-11-19 | |
8人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 宁明县 | 2021-01-20 | |
2人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 宁明县 | 2020-11-19 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 宁明县 | 2020-11-19 | |
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 宁明县 | 2020-11-19 | |
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 宁明县 | 2021-01-20 | |
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 宁明县 | 2020-11-19 | |
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 宁明县 | 2020-11-19 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 宁明县 | 2020-11-19 | |
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 宁明县 | 2020-11-19 | |
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 宁明县 | 2020-12-08 |
按职位类型筛选
全部
内燃机及热能动力
1钳工/机修工/钣金工
2人力资源/人事经理/主管
1市场/营销经理
3市场/营销总监
2生产项目经理/主管
1资料员/合同管理员
1机电工程师/技术员
1安全/健康/环境工程师
2环保工程师
2研发经理/主管
1软件工程师/程序员
1安全员
1商务经理/主管
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
2首席执行官CEO/总裁/总经理
1分公司/办事处/分支机构经理
1化验员/检测员
2人力资源/人事专员/助理
1生产经理/车间主任
1技术支持工程师
1水处理工程师
5实验室负责人/工程师
1水利/水电工程师
1仪表/计量工程师/技术员
1机械/设备安装/维修工程师
2泥水工
1采购专员/助理
1
广西博世科环保科技股份有限公司贺州分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 贺州市 | 2021-01-18 |
项目部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 贺州市 | 2021-01-15 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 贺州市 | 2021-01-08 |
广西科丽特环保科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
科丽特-智能装备研究所 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
6人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
科丽特-市场部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-15 | |
5人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
科丽特-项目部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
10人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
12人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
5人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 贺州市 | 2021-01-15 | |
25人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-15 | |
科丽特-运营管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
科丽特-采购部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
科丽特-稽核部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
科丽特-安全管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
科丽特-综合管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
广西科清环境服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/铁山港区 | 2021-01-18 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/铁山港区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-01-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-01-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-01-18 |
南宁博湾水生态科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-12-23 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-12-23 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-19 |
广西博测检测技术服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
质量控制部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
运维技术部 | ||||||
6人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
技术部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
环境监测部 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-01-21 |
食品检测部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-01-21 |
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
市场部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
采样部 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-21 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-01-21 |
广西博世科环保科技股份有限公司市政事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
|
5人 | 2年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 | |
|
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 | |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 | |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
|
3人 | 大专 | 4年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
3人 | 本科 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
1人 | 本科 | 7年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-22 |
市场部 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
设备销售事业部 | ||||||
10人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
广西博世科环保科技股份有限公司工业环境事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
5人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-22 |
新领域部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
工业环境事业部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 湖北 | 2021-01-22 | |
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
2人 | 大专 | 4年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
广西博世科环保科技股份有限公司土壤环境修复事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-12-04 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-12-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-12-21 |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-12-21 |
毕
|
8人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2020-12-21 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-10-09 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-11 |
毕
|
10人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2020-11-19 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 重庆 | 2020-11-19 | |
广西博世科环保科技股份有限公司设计事业部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
设计事业部 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | ||
3人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | ||
广西博世科环保科技股份有限公司化学品事业部/海外部 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
海外部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-05 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-29 | |
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-12 | |
1人 | 8年 | 30001-50000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-07 | ||
化学品事业部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-21 | |
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-21 | |
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-05 | |
3人 | 研究生 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-05 | |
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-11 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-22 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-24 | |
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-07 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-18 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-15 | |
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-22 | |
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-11-19 | |
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-11-19 | |
广西博世科环保科技股份有限公司装备事业部/苍梧设备制造 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
装备事业部 | ||||||
15人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
5人 | 中专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-12-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
2人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
2人 | 本科 | 10年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
3人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
6人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
2人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-25 | |
广西环保产业发展研究院有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 |
毕
|
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 |
|
2人 | 研究生 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 |
|
5人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-20 |
实
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-11-25 |
苍梧博世科环保设备制造有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2020-12-07 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 苍梧县 | 2021-01-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2021-01-18 |
南宁环兴环保科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
按职位类型筛选
全部
资料员/合同管理员
3研发经理/主管
2销售经理/主任
11施工员
2市场/营销经理
4采购专员/助理
5软件工程师/程序员
1环保工程师
6招聘经理/主管
1电焊/铆焊/切割工
2仪表/计量工程师/技术员
4实习生/培训生/兼职
4生产经理/车间主任
4钳工/机修工/钣金工
2电气/工业电气化
1网站运营专员/助理
1仓库经理/主管
1固废工程师
2质检员/测试员
2保安人员/保镖
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1水工/木工/油漆工
1产品工程师/生产工程师(PE)
3电力工程师/技术员
1机械设计/制造工程师
2机械工程师/技术员
3电气/照明工程师
1冲压工程师/技术员
1人力资源/人事专员/助理
1治污/排污/减污
2商务经理/主管
1审计师/专员
1工程部经理/主管
1工程管理/项目经理/主管
9建筑施工现场管理
1安全员
2行政经理/主管/办公室主任/副主任
1储备干部
2工程造价师/预结算/审计
4化工技术应用工程师
1焊接工程师/技术员
1文档/资料管理员
1工程质量管理
2销售总监
2生产主管/督导/领班/组长
3水质检测员
1工程测绘/测量
1土木/土建工程师
1高级建筑工程师/总工
2市政工程师
1化验员/检测员
5销售工程师
1区域市场/销售经理/主管
2商务代表/专员/助理
1给排水/水电工程师
5品质/管理主管(QA/QC主管)
2机械/设备安装/维修工程师
1实验室负责人/工程师
1建筑工程安全管理
1广告文案策划
1建筑工程/结构设计
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
1生产项目经理/主管
1安全/健康/环境工程师
1工程监理/督导/验收
1采购经理/主管
1网站维护工程师
1电气工程师/技术员
1机械/设备工程师
1建筑工程师/注册建筑师
1市场/营销总监
1售后服务专员
1