南宁柏联百盛商业有限公司
性质:三资企业 |规模:1001人以上 |行业:批发/零售

70
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁柏联百盛商业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
电脑部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 |
工程部 | ||||||
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 梧州市 | 2021-04-15 |
商品部 | ||||||
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
毕
|
5人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-13 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 |
营销部 | ||||||
|
1人 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 梧州市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 梧州市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 |
顾客服务部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 |
毕
实
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
市场开发部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
收银部 | ||||||
|
3人 | 高中 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 |
VIP客服部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 |
安管部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
商品部(品牌) | ||||||
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 高中 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
1人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
10人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-29 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
4人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
2人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
4人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-04-15 | |
|
4人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
4人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-29 | |
|
4人 | 高中 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
|
5人 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-03-29 | |
|
3人 | 中专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-29 |
|
2人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-04-15 | |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-04-15 |
按职位类型筛选
全部
店员/营业员/促销员/导购员
34收银/收费员
1技术维护工程师
1电工
1工程管理/项目经理/主管
1调度员/理货员
1实习生/培训生/兼职
2产品/品牌专员
1商场/卖场管理员
2招商/渠道/分销/拓展主管
1招商/渠道/分销/拓展经理
1销售主管
1广告文案策划
1市场/营销策划专员
2理货员/陈列员/防损员
1平面设计
1客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员
1客服专员/助理(非技术)
1客服经理/主管(非技术)
1招商/渠道/分销/拓展专员
1会计师/会计
1客户专员
1军人
1电子商务专员/助理
1美容助理/见习美容师
1店长/店面管理员
2区域市场/销售专员
1餐饮/娱乐服务生
1美容顾问
3统计师/统计专员
1美容师/化妆师
1
按职位类型筛选