广西华友工程项目管理有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:化学原料及化学制品制造

100
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西华友工程项目管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
30人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-05-24 | |
|
20人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 | |
|
17人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 | |
毕
|
200人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-05-24 |
毕
|
100人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-05-24 |
毕
|
300人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-05-24 |
毕
|
100人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-05-24 |
办公室 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 |
空分子项 | ||||||
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
项目管理中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
仓储物流部 | ||||||
|
1人 | 高中 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-05-23 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
安全环保部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
财务中心 | ||||||
|
3人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
制造中心 | ||||||
|
4人 | 高中 | 2年 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-05-24 |
精炼子项 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
技术中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-23 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-13 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
工程管理中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市 | 2022-05-10 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
三元子项 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
磷酸铁锂子项 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-14 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
热电子项 | ||||||
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
5人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
污水子项 | ||||||
|
3人 | 初中 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
10人 | 初中 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
110kv子项 | ||||||
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-24 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
信息管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
人力资源中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
|
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-05-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-05-24 |
按职位类型筛选
全部
电气工程师/技术员
7技工类
1品质/管理工程师(QA/QC工程师)
1计算机硬件维护工程师
1网络工程师
1账务
1仪表/计量工程师/技术员
1物业维修/设施管理
1仓库管理员
1钳工/机修工/钣金工
2维修工程师/技术员
1机电工程师/技术员
2客服/技术支持类
1资料员/合同管理员
2水利/水电工程师
1普工/杂工
1化验员/检测员
2薪资福利经理/主管
1人力资源/人事类
2薪资福利专员/助理
1企业文化经理/主管/专员
1文档/资料管理员
1生产计划/调度
1生产经理/车间主任
3招生/就业服务人员
1化工类
3资金专员
1人力资源/人事经理/主管
1机械/设备安装/维修工程师
1技术支持经理/主管
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
3首席执行官CEO/总裁/总经理
1行政专员/助理
1质量保证/品质管理类
3高级建筑工程师/总工
1安全员
2仓库经理/主管
1保安人员/保镖
1物流经理
1培训助理
1综合业务经理/主管
2环保工程师
1证券总监/部门经理
15财务主管/会计主管
2电力/能源/矿产/测绘
1技术支持工程师
1其他职位
1工程机械经理/主管
1生产主管/督导/领班/组长
2成本经理/主管
1工程管理/项目经理/主管
2机械设备经理/主管
1机械/机器设备/仪器仪表类
1自动控制工程师/技术员
1给排水/水电工程师
1化工研发工程师
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1建筑/工程类
4土木/土建工程师
1
按职位类型筛选