广西泽威新材料科技有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:企业管理服务

167
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-23 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-22 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-23 |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-23 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-23 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-22 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-02-22 |
规划建设部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-22 |
玉林龙腾投资有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
办公室 | ||||||
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-01-13 | |
工程部 | ||||||
10人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-22 | |
投融资管理部 | ||||||
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-01-13 | |
财务部 | ||||||
5人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-23 | |
房产开发部 | ||||||
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-01-13 | |
广西泽威新材料科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
1人 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
1人 | 3年 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
2人 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
1人 | 1年 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
工程部 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
1人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
1人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
资金部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
人事部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
1人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
总经办 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
10人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
开发部 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2020-12-25 | ||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
财务部 | ||||||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2020-12-25 | ||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
总经办行政部 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
企业文化中心 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
营销中心 | ||||||
2人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
资金部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
采购部 | ||||||
1人 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
技术部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
生产部 | ||||||
10人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
10人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
30人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
10人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
10人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
设备部 | ||||||
2人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
2人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
物料部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
品质中心 | ||||||
20人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
投融资部 | ||||||
2人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-02 | ||
广西柳钢中金不锈钢有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西银亿新材料有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
5人 | 2年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
10人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-05 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
8人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
玉林华腾混凝土有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
玉林市金腾建材有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西玉林市汉龙环保科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西桂瑾轩再生资源投资有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
玉林市超伦再生资源有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西九壹动力科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
浙江华友控股集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-27 | |
|
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-27 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
|
3人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 1501-2000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-20 |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
4人 | 不限 | 20001-30000 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 博白县 | 2020-12-25 | |
|
1人 | 20年 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
3人 | 不限 | 30001-50000 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
|
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
4人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
10人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-18 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-18 |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
|
5人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
|
5人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-27 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-01 | |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-18 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-18 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-18 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-18 | |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
3人 | 高中 | 5年 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-02-26 |
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
财务部 | ||||||
1人 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-02-26 | ||
广西正威华能新材料科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-02-19 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-02-22 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-02-22 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-22 | |
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-02-19 |
|
4人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-02-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-02 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-02-06 |
按职位类型筛选
全部
报关员/单证员
1市场/营销策划专员
1行政专员/助理
4财务主管/会计主管
2化验员/检测员
2推销员/业务员
2环保工程师
1工程管理/项目经理/主管
5会计师/会计
7人力资源/人事专员/助理
3电工
2金属/有色金属冶炼及加工
3培训专员/助理
1培训经理/主管
1工程造价师/预结算/审计
4机械工程师/技术员
2行政经理/主管/办公室主任/副主任
4土木/土建工程师
3电气/照明工程师
2叉车/吊车工
1机械/设备工程师
2储备干部
1招聘专员/助理
3化学分析
1工程监理/督导/验收
1品质/管理工程师(QA/QC工程师)
1品质/管理主管(QA/QC主管)
1注塑/电镀工程师/技术员
1汽车维修高级技工
1生产主管/督导/领班/组长
8物流专员/助理
2董事会秘书/总裁助理/总经理助理
3广告文案策划
2生产文员
1销售助理
1人力资源/人事经理/主管
3机械/设备安装/维修工程师
2给排水/水电工程师
1供应链经理
1融资经理/融资主管
2绩效考核专员/助理
1前台/接待/礼仪
1工程招投标/报批报建
2保安人员/保镖
1园林工程/园艺技术
1施工员
1安全/健康/环境工程师
1投资/理财顾问
1资料员/合同管理员
1制冷/暖通/管道工程师
1文员/打字员/电脑操作员
2电气工程师/技术员
3房地产销售/置业顾问
1财务经理
5行政司机
2出纳
2账务
1销售经理/主任
1生产项目经理/主管
6采购总监
1采购经理/主管
1建筑施工现场管理
1英语翻译
1工人/操作员
2生产计划/调度
1模具工程师/技术员
1普工/杂工
1机械/设备经理/主管
1首席执行官CEO/总裁/总经理
3矿山/采矿安全管理
1仓库经理/主管
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
1体系/认证工程师/审核员(ISO等)
2证券/期货/投资客户经理
1经理助理/秘书/高级文员
1律师/法务助理/专员
1财务助理
2结构工程师/技术员
1电力工程师/技术员
1仪表/计量工程师/技术员
3治污/排污/减污
1文档/资料管理员
1建筑工程师/注册建筑师
1合规专员
1工程质量管理
1化工技术应用工程师
1空调工/电梯工/锅炉工
1商务代表/专员/助理
1