广西荣和物业服务集团有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

59
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西荣和物业服务集团有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
总裁办 | ||||||
1人 | 大专 | 8年 | 50000及以上 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
1人 | 大专 | 5年 | 50000及以上 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
返修管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | ||
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | ||
品质管理中心 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
3人 | 大专 | 7年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
3人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
3人 | 大专 | 1年 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
客服部 | ||||||
3人 | 中专 | 20年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
商业物业中心 | ||||||
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
柳州分公司 | ||||||
5人 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/城中区 | 2021-03-07 | ||
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | ||
桂林分公司 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
品质管理中心 | ||||||
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 | |
工程管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
1人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
人力资源部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
服务中心 | ||||||
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-07 | |
1人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
5人 | 大专 | 7年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 高中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | ||
5人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | ||
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 高中 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-07 | |
1人 | 中专 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 中专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 | |
3人 | 高中 | 5年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
5人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
1人 | 高中 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
3人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-03-07 | |
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-03-07 | |
5人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
5人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-07 | |
5人 | 初中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
3人 | 初中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市/柳南区 | 2021-03-07 | |
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-07 | ||
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-07 | |
6人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | ||
2人 | 高中 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | ||
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 | |
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-03-07 | ||
10人 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-07 |
按职位类型筛选
全部
家政服务/保姆
1品质/管理经理(QA/QC经理)
2首席运营官COO/副总经理/副总裁
1物业维修/设施管理
8泥水工
1品质/管理主管(QA/QC主管)
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1产品/品牌专员
1体系/认证工程师/审核员(ISO等)
1客服专员/助理(非技术)
8保安人员/保镖
5工程管理/项目经理/主管
1物业管理经理/主管
4防雷/消防/安防
1智能大厦/布线/弱电/安防
1培训经理/主管
1物业管理专员/助理
5电工
1清洁工
2维修工程师/技术员
4前台/接待/礼仪
1机械设备经理/主管
1客服经理/主管(非技术)
2行政专员/助理
1军人
2保洁员
1绿化工
1
按职位类型筛选