广西富安居家居建材广场物业管理有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:物业管理

21
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西富安居家居建材广场物业管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
运营管理中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-08-18 |
招商拓展中心 | ||||||
|
6人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
企划部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-20 |
营运部 | ||||||
|
5人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
6人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
5人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-18 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2022-05-09 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-18 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-27 |
物业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-18 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-07-13 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-18 |
防损部 | ||||||
|
10人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-07-15 |
富安居百色项目 | ||||||
|
4人 | 不限 | 2001-3000 | 百色市/右江区 | 2022-08-18 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 百色市/右江区 | 2022-08-18 |
按职位类型筛选