南宁宝能置业有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

38
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁宝能置业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-04 |
|
3人 | 本科 | 5年 | 1501-2000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-03-05 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 1501-2000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-02-21 |
|
3人 | 本科 | 5年 | 1501-2000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-03-05 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 1501-2000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-02-22 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-04 |
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-02-21 | |
|
1人 | 本科 | 5年 | 1501-2000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-02-21 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 1501-2000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-03-04 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-02-21 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 1501-2000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-02-21 |
设计管理中心 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
开发拓展中心 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
成本采购中心 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
工程管理中心 | ||||||
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-02-23 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-26 | ||
营销管理中心 | ||||||
6人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-05 | ||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-01 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-23 | ||
2人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-02-18 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-23 | ||
10人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-18 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-02-18 | ||
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
人力行政中心 | ||||||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-05 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-05 | |
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-05 |
按职位类型筛选
全部
出纳
1厨师
1市场/营销经理
1销售经理/主任
2招商/渠道/分销/拓展经理
2平面设计
1会计师/会计
1保安人员/保镖
1客服专员/助理(非技术)
3制冷/暖通/管道工程师
1电气/照明工程师
1电气/工业电气化
1行政司机
1财务经理
1工程管理/项目经理/主管
2首席运营官COO/副总经理/副总裁
2人力资源/人事经理/主管
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1工程造价师/预结算/审计
2行政专员/助理
1室内外装潢设计
2水利/水电工程师
1土木/土建工程师
1房地产销售/置业顾问
1市场/营销策划专员
1市场/营销主管
1市场/营销策划主管
1客服经理/主管(非技术)
1市场/营销总监
1物业管理专员/助理
1
按职位类型筛选