广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

50
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | |
|
2人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | |
南宁玖誉湾项目 | ||||||
5人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 | ||
愉景湾项目 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | |
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | ||
桂林普罗旺斯项目 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 桂林市/象山区 | 2021-03-05 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-05 | |
玖珑华府 | ||||||
1人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-23 | |
南宁玖云著项目 | ||||||
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
莲花青庭案场 | ||||||
6人 | 高中 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/鱼峰区 | 2021-02-10 | |
玖珑臺项目 | ||||||
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-02-27 | |
6人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2021-03-08 | |
南宁玖誉湖项目 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | |
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | ||
金玖世家 | ||||||
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | |
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | ||
区域公司职能 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 | |
3人 | 大专 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
5人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市/象山区 | 2021-03-08 | |
5人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | |
5人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 | |
5人 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-28 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 | |
防城港阳光海岸项目 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-08 | |
南宁普罗旺斯项目 | ||||||
1人 | 中专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-07 | |
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2021-02-24 | |
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2021-02-10 | ||
5人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-18 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
南宁玖珑府项目 | ||||||
1人 | 初中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-06 | |
1人 | 1年 | 4001-5000 | 百色市/右江区 | 2021-03-08 | ||
5人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 百色市/右江区 | 2021-03-08 | |
南宁玖珑湖项目 | ||||||
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | ||
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 百色市/右江区 | 2021-03-08 | |
1人 | 高中 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | |
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | |
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 |
按职位类型筛选