广西美加美新零售有限公司
性质:有限责任公司 |规模:501-1000人 |行业:零售(超市、商场、商店等)

30
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西美加美新零售有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
技术开发部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
营运部 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
1人 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
生鲜采购部 | ||||||
2人 | 高中 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
团购事业部 | ||||||
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
生鲜供应链事业部 | ||||||
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 | |
市场部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
人力资源部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
开发与工程部 | ||||||
2人 | 中专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
直营连锁门店 | ||||||
兼
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
实
|
10人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 |
15人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 | |
5人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-08 | |
10人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
生鲜配送中心 | ||||||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
1人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-08 | ||
1人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
百货采购部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
直营连锁门店 | ||||||
10人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
20人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-08 |
按职位类型筛选