华润置地(南宁)有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:房地产开发经营

129
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
华润置地(南宁)有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 |
南宁五象万象汇 | ||||||
1人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
开发部 | ||||||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | ||
南宁万象城 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
9人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-01 | |
6人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-01 | |
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
16人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
华润置地(桂林)有限公司 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市/秀峰区 | 2021-03-01 | |
招商部 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/鱼峰区 | 2021-03-01 | |
营销管理部 | ||||||
5人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 3年 | 3001-4000 | 桂林市 | 2021-03-01 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/鱼峰区 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | ||
崇左万象汇 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
6人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
4人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
4人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
4人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 崇左市 | 2021-03-01 | |
运营管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
悦年华医院-护理 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
25人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
悦年华医院-医技 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
30人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
悦年华医院-医师 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
4人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
悦年华医院-职能 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 565-1000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 |
1人 | 本科 | 15年 | 50000及以上 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
人事行政部 | ||||||
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 565-1000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
设计管理部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/鱼峰区 | 2021-03-01 | ||
客户关系管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 4年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-01 | |
财务部 | ||||||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | ||
营运部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市 | 2021-03-01 | |
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
华润置地冰纷万象滑冰场 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | ||
4人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 | |
柳州万象城 | ||||||
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
悦年华颐养社区 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
16人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
19人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | ||
7人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 | |
2人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-01 |
按职位类型筛选
全部
多媒体设计与开发
1护理主任/护士长
4土木/土建工程师
2人力资源/人事专员/助理
4空调工/电梯工/锅炉工
1工程造价师/预结算/审计
1行政专员/助理
4工程管理/项目经理/主管
1内科医生
3新媒体营销
1健身顾问/教练
1账务
2公路货车司机
1商业地产策划/招商/营运
3前台/礼仪/迎宾/司仪
1客服经理/主管(非技术)
2给排水/水电工程师
1市场/营销策划专员
2实习生/培训生/兼职
4工程招投标/报批报建
2安全员
2市场推广专员
2网络与信息安全工程师
3采购专员/助理
1会计师/会计
3安全/健康/环境工程师
1平面设计
2客服专员/助理(非技术)
5房地产销售/置业顾问
4活动/会议/会展策划
3招商/渠道/分销/拓展经理
1销售代表
1其他IT运维/技术支持/系统集成类
1护士/护理人员
4药库主任/药剂师
2医药分析/检验
1前台/接待/礼仪
1中医医生
2医疗器械维修/保养
1康复理疗
4行政经理/主管/办公室主任/副主任
3医药学检验
1外科医生
1广告客户主管/专员
1网络推广
1招商/渠道/分销/拓展专员
2五官科医生
1客户关系/公共关系
1医学影像
2牙科医生
1放射科医生
1诊所/门诊/医院管理人员
3妇幼保健
1医院院长/副院长
2市场/营销经理
1收银/收费员
1物料管理(PMC)/生产设备管理
2出纳
1文档/资料管理员
1机电工程师/技术员
1园艺设计
1结构工程师/技术员
1技术服务/支持专员
1财务主管/会计主管
1建筑工程安全管理
1培训课程顾问
1商场/卖场管理员
1心理医生
1物业管理专员/助理
1公共卫生/疾病控制
1接待/咨询员
1
南宁万象城 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 |
实
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-01 | |
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-02-26 |
按职位类型筛选