广西力源宝科技有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:林业

66
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西力源宝科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-02 |
人力行政中心 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-04 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 中专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-03-02 |
财务中心 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
证券法务部 | ||||||
1人 | 本科 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
商务部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
大数据中心 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
农林事业部 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
4人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
3人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
15人 | 中专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-02 |
2人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
10人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-02 | ||
5人 | 中专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
10人 | 中专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
力源宝生态大数据 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
装备营销中心 | ||||||
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
3人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
生物技术研发部 | ||||||
1人 | 硕士 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
装备技术研发部 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
3人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-04 | |
装备制造事业部 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-02 | ||
2人 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-02 | ||
2人 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-02 | ||
安全管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
广西田东力源宝科技有限公司 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 田东县 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 田东县 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 田东县 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 田东县 | 2021-03-02 | |
5人 | 中专 | 2年 | 5001-6000 | 田东县 | 2021-03-02 | |
2人 | 高中 | 3年 | 4001-5000 | 田东县 | 2021-03-02 | |
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 田东县 | 2021-03-02 | |
2人 | 不限 | 3001-4000 | 田东县 | 2021-03-02 | ||
广西沃泽生物科技有限公司 | ||||||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 河池市/宜州区 | 2021-03-02 | ||
1人 | 中专 | 5年 | 4001-5000 | 河池市/宜州区 | 2021-03-02 | |
1人 | 中专 | 3年 | 4001-5000 | 河池市/宜州区 | 2021-03-02 | |
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 河池市/宜州区 | 2021-03-02 | |
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 河池市/宜州区 | 2021-03-02 | |
广西洁能生物科技有限公司 | ||||||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 罗城仫佬族自治县 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 罗城仫佬族自治县 | 2021-03-02 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 罗城仫佬族自治县 | 2021-03-02 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 罗城仫佬族自治县 | 2021-03-02 | ||
5人 | 不限 | 4001-5000 | 罗城仫佬族自治县 | 2021-03-02 |
按职位类型筛选
全部
市场/营销总监
4人力资源/人事经理/主管
2行政专员/助理
3董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1培训专员/助理
1平面设计
1行政司机
1绿化工程
1实习生/培训生/兼职
1财务主管/会计主管
1会计师/会计
1出纳
1律师
1商务代表/专员/助理
1招商/渠道/分销/拓展专员
1市场推广专员
2数据库管理员
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
1工程管理/项目经理/主管
2林业技术人员
3农艺师
1建筑施工现场管理
1区域市场/销售经理/主管
1推销员/业务员
1大数据项目经理
1销售经理/主任
2市场/营销经理
1机械/设备工程师
2生物工程/生物制药
2高级建筑工程师/总工
1机械工程师/技术员
1自动控制工程师/技术员
1机械设备经理/主管
1机械/设备安装/维修工程师
2工人/操作员
1电焊/铆焊/切割工
1车工/磨工/铣工/冲压工/锣工
1安全员
1首席执行官CEO/总裁/总经理
1生产经理/车间主任
3机械/设备经理/主管
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
2食品加工/酿酒/制糖工艺
1电工
1叉车/吊车工
1生产主管/督导/领班/组长
1销售代表
1电力维修/电力拖动
1产品工程师/生产工程师(PE)
1
按职位类型筛选