华邦养护科技有限公司
性质:不限 |规模:1-50人 |行业:房屋和土木工程建筑

48
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
华邦养护科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-11 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-20 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-20 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-20 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-02 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-17 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-25 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-15 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-15 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-11 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-06 |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 钟山县 | 2020-12-30 | |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 崇左市/江洲区 | 2020-12-10 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-20 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 |
建筑工程公司 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
建筑工程(房建) | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 马山县 | 2021-01-21 | |
桂林至柳城高速公路工程总承包部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 永福县 | 2021-01-22 | |
1人 | 初中 | 3年 | 4001-5000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 永福县 | 2021-01-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 永福县 | 2021-01-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 永福县 | 2021-01-05 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 永福县 | 2021-01-02 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 永福县 | 2020-12-12 | |
1人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/临桂区 | 2020-09-08 | ||
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 桂林市/临桂区 | 2020-11-08 | |
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 桂林市/临桂区 | 2020-07-22 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/临桂区 | 2020-12-09 | |
2人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-14 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市/临桂区 | 2020-12-10 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-21 | |
2人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 桂林市/临桂区 | 2020-11-23 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市/临桂区 | 2020-09-08 | |
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市/临桂区 | 2020-09-08 | |
2人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 桂林市/临桂区 | 2020-11-01 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-17 | |
2人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 桂林市/临桂区 | 2020-09-10 |
按职位类型筛选