南宁市青秀区东方益学教育培训学校
性质:民营企业 |规模:501-1000人 |行业:教育/院校/科研/职业培训

107
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁市青秀区东方益学教育培训学校 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-16 |
|
8人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-16 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-16 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-16 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-16 |
总裁办 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
南宁市东方益学—培优五象校区 | ||||||
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-16 | |
6人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-16 | |
6人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-16 | |
南宁市普罗旺斯校区 | ||||||
6人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-16 | |
6人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-16 | |
少儿英语项目部 | ||||||
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 |
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | ||
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
8人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
信息技术部 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
佛山-东方益学教育 | ||||||
2人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 佛山 | 2021-01-06 | |
3人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 佛山 | 2021-01-06 | |
2人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 佛山 | 2021-01-06 | |
3人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 佛山 | 2021-01-06 | |
3人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 佛山 | 2021-01-06 | |
3人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 佛山 | 2021-01-06 | |
桂林--新起点教育 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2021-01-06 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2020-11-25 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2020-11-16 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2020-11-16 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2020-11-16 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2020-11-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2020-11-16 | |
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2020-11-21 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2020-11-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-11-05 | |
1人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市 | 2020-11-05 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2020-11-05 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2020-11-05 | |
10人 | 不限 | 桂林市 | 2020-11-05 | |||
柳州--东方益学教育 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
2人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2021-01-08 |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2021-01-08 |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
5人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | ||
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 |
10人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
毕
|
6人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 |
1人 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市 | 2021-01-08 | ||
6人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
毕
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
毕
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
5人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | ||
1人 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市 | 2021-01-08 | ||
10人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
毕
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
毕
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
毕
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
毕
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
毕
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2021-01-08 | |
南宁--东方益学教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-16 | ||
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-16 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-16 | ||
8人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-16 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
5人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | ||
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-16 | |
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-16 | |
5人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-16 | |
8人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
8人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
8人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-16 | ||
8人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-16 | |
8人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-16 |
按职位类型筛选
全部
市场/营销总监
1外语教师
16网站策划/管理专员
1中小学语文/历史/地理/生物教师
10中小学数学/物理/化学教师
29市场/营销策划经理
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
2人力资源/人事专员/助理
1客户经理
2软件工程师/程序员
1会计师/会计
1院校教务管理人员
6行政专员/助理
3销售总监
1销售经理/主任
1市场/营销主管
2新媒体运营
1制作/剪辑/合成/冲印
1市场/营销专员/助理
2招商/渠道/分销/拓展专员
2培训课程顾问
2市场/营销经理
1招生/就业服务人员
5院校校长/副校长
1区域市场/销售经理/主管
1实习生/培训生/兼职
1网络/在线/微信销售员
1咨询师/咨询员
2其他文教/科研类
2销售助理
1职业教育/职业培训教师
4产品/品牌专员
2
按职位类型筛选