广西银亿新材料有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:石油/石化/化工/化学

201
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-22 |
规划建设部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-02 |
玉林龙腾投资有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
办公室 | ||||||
|
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-08 |
工程部 | ||||||
|
10人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-22 |
投融资管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-01-13 |
财务部 | ||||||
|
5人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-02-23 |
房产开发部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-01-13 |
广西泽威新材料科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 |
毕
|
40人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 3年 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
2人 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 1年 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
工程部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
资金部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 |
人事部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
总经办 | ||||||
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
开发部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
总经办行政部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
企业文化中心 | ||||||
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
营销中心 | ||||||
毕
|
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 |
资金部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
采购部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
技术部 | ||||||
毕
|
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 |
生产部 | ||||||
|
10人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
10人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
30人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-02 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
10人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
10人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-10 |
设备部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
物料部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 |
品质中心 | ||||||
|
20人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-03-15 | |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 |
投融资部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
广西柳钢中金不锈钢有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西银亿新材料有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
1人 | 研究生 | 3年 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
1人 | 研究生 | 1年 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
5人 | 2年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-10 | |
|
10人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-10 | |
|
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-10 |
|
8人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-10 |
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-10 |
玉林华腾混凝土有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
玉林市金腾建材有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西玉林市汉龙环保科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西桂瑾轩再生资源投资有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
玉林市超伦再生资源有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
广西九壹动力科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
浙江华友控股集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-26 | |
|
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-26 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
3人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-25 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-26 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-25 | |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-26 |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-24 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
4人 | 不限 | 20001-30000 | 博白县 | 2021-03-26 | |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 博白县 | 2020-12-25 | |
|
1人 | 20年 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
3人 | 不限 | 30001-50000 | 博白县 | 2021-04-01 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-07 | |
|
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-07 |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-02-26 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-25 |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
4人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
10人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-07 |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
1人 | 不限 | 50000及以上 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
1人 | 不限 | 30001-50000 | 博白县 | 2021-03-25 | |
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-03-05 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-25 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
3人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-27 | |
|
5人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
5人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-27 | |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-25 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-25 |
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-27 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-25 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 | |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-03-27 |
|
3人 | 高中 | 5年 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 博白县 | 2021-03-25 | |
财务部 | ||||||
|
1人 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-25 | |
广西项目采购中心 | ||||||
|
8人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
13人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 博白县 | 2021-03-22 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-03-24 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 |
广西正威华能新材料科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
5人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 5年 | 20001-30000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 | |
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
4人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 博白县 | 2021-04-09 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 博白县 | 2021-04-09 |
生产部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 10年 | 15001-20000 | 博白县 | 2021-04-09 |
按职位类型筛选
全部
质检员/测试员
1人力资源/人事专员/助理
4行政专员/助理
7报关员/单证员
1出纳
4安全员
2实习生/培训生/兼职
3产品工程师/生产工程师(PE)
1工程管理/项目经理/主管
10研发经理/主管
1园林工程/园艺技术
2会计师/会计
7化验员/检测员
2工程监理/督导/验收
2采购经理/主管
3推销员/业务员
3市场/营销专员/助理
1环保工程师
1电工
2金属/有色金属冶炼及加工
3机械工程师/技术员
2机械/设备工程师
2化学分析
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
2资料员/合同管理员
3首席运营官COO/副总经理/副总裁
3培训经理/主管
1园艺师
1采购专员/助理
2保安人员/保镖
2储备干部
2销售助理
2首席执行官CEO/总裁/总经理
4财务总监/首席税务师CFO
1市场/营销策划专员
1财务主管/会计主管
2工程造价师/预结算/审计
4行政经理/主管/办公室主任/副主任
4电气/照明工程师
2招聘专员/助理
3品质/管理工程师(QA/QC工程师)
1品质/管理主管(QA/QC主管)
1注塑/电镀工程师/技术员
1汽车维修高级技工
1生产主管/督导/领班/组长
8物流专员/助理
2董事会秘书/总裁助理/总经理助理
3广告文案策划
2生产文员
1人力资源/人事经理/主管
3文员/打字员/电脑操作员
3机械/设备安装/维修工程师
2给排水/水电工程师
1供应链经理
1融资经理/融资主管
2绩效考核专员/助理
1前台/接待/礼仪
1工程招投标/报批报建
2施工员
1安全/健康/环境工程师
1土木/土建工程师
2投资/理财顾问
1制冷/暖通/管道工程师
1电气工程师/技术员
3房地产销售/置业顾问
1财务经理
5行政司机
2账务
1销售经理/主任
1生产项目经理/主管
6采购总监
1建筑施工现场管理
1英语翻译
1工人/操作员
2生产计划/调度
1模具工程师/技术员
1普工/杂工
1机械/设备经理/主管
1矿山/采矿安全管理
1仓库经理/主管
1体系/认证工程师/审核员(ISO等)
2证券/期货/投资客户经理
1经理助理/秘书/高级文员
1律师/法务助理/专员
1财务助理
2结构工程师/技术员
1电力工程师/技术员
1仪表/计量工程师/技术员
3治污/排污/减污
1文档/资料管理员
1建筑工程师/注册建筑师
1合规专员
1工程质量管理
1化工技术应用工程师
1空调工/电梯工/锅炉工
1商务代表/专员/助理
1