广西长江天成投资集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:501-1000人 |行业:房地产开发经营

66
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西长江天成投资集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
集团总部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
农业集团 | ||||||
1人 | 大专 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 研究生 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
2人 | 研究生 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
广西巴马深巴投资有限公司 | ||||||
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
3人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
15人 | 中专 | 3年 | 6001-8000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
1人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-03-09 | |
广西智农农产品销售有限公司 | ||||||
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
10人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
4人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 中专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
2人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-09 | |
广西田东长江天成农业有限公司 | ||||||
10人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
广西田东长江天成种苗有限公司 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
2人 | 中专 | 1年 | 5001-6000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
8人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
广西田林长江天成农业投资有限公司 | ||||||
5人 | 中专 | 2年 | 6001-8000 | 田东县 | 2021-03-09 | |
1人 | 中专 | 2年 | 2001-3000 | 田林县 | 2021-03-09 | |
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 田林县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 田林县 | 2021-03-09 | |
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 田林县 | 2021-03-09 | |
3人 | 2年 | 3001-4000 | 田林县 | 2021-03-09 | ||
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 田林县 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 田林县 | 2021-03-09 | |
3人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 田林县 | 2021-03-09 | |
3人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 田林县 | 2021-03-09 | |
广西和宇生态农业发展有限公司田林分公司 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 田林县 | 2021-03-09 | |
巴马农业 | ||||||
3人 | 不限 | 8001-10000 | 田林县 | 2021-03-09 | ||
百色 | ||||||
3人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 百色市 | 2021-03-09 | |
南宁雅客 | ||||||
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
南宁物业 | ||||||
5人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-09 |
按职位类型筛选
全部
平面设计
1物业管理专员/助理
1实习生/培训生/兼职
1培训经理/主管
1审计师/专员
1市场/营销总监
1机械/设备工程师
5经理助理/秘书/高级文员
1首席执行官CEO/总裁/总经理
1专业情报信息分析员
1给排水/水电工程师
1工程造价师/预结算/审计
3招商/渠道/分销/拓展主管
1招商/渠道/分销/拓展专员
1会计师/会计
2房地产销售/置业顾问
1市场/营销策划专员
1文员/打字员/电脑操作员
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
1市场/营销策划主管
1工程管理/项目经理/主管
1销售主管
2区域市场/销售专员
1网站运营专员/助理
2店员/营业员/促销员/导购员
1新媒体运营
1网络主播
1销售助理
1店长/店面管理员
1销售经理/主任
1林业技术人员
2网络管理员
1调度员/理货员
1行政专员/助理
1仓库管理员
2快递员/配送员
1农艺师
2行政经理/主管/办公室主任/副主任
1生产主管/督导/领班/组长
1品质/管理主管(QA/QC主管)
1厂长/副厂长
2生产经理/车间主任
2品质/管理经理(QA/QC经理)
1机械/设备经理/主管
1推销员/业务员
1工人/操作员
3后勤/总务/话务
1养殖部经理/主管
1前台/接待/礼仪
1财务主管/会计主管
1
按职位类型筛选