金科地产集团股份有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:房地产开发经营

84
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
金科地产集团股份有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2021-01-26 |
毕
|
10人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
北流项目 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 北流市 | 2020-12-28 | |
15人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 北流市 | 2021-01-04 | |
15人 | 不限 | 10001-15000 | 北流市 | 2020-12-28 | ||
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
桂林项目 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 灵川县 | 2021-01-21 | |
15人 | 大专 | 1年 | 15001-20000 | 灵川县 | 2021-01-25 | |
招商管理部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
招商管理部 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
宾阳项目 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 宾阳县 | 2021-01-25 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2020-12-28 | |
15人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
财务管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 6年 | 20001-30000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-26 | |
计划运营部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 | |
开发部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-18 | |
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
投资发展部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
招标材设部 | ||||||
1人 | 本科 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
3人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
人力资源与行政部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-26 | |
毕
实
|
2人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 |
1人 | 本科 | 6年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
营销部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
3人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2020-12-28 | |
15人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
3人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
成本部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-12 | |
贵港项目 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-22 | |
1人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 贵港市/港南区 | 2021-01-25 | |
31人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 贵港市/港南区 | 2020-12-28 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 贵港市/港南区 | 2020-12-28 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 贵港市/港南区 | 2020-12-28 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 贵港市/港南区 | 2021-01-21 | |
15人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 贵港市/港南区 | 2021-01-26 | |
15人 | 不限 | 10001-15000 | 贵港市/港南区 | 2020-12-28 | ||
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 贵港市/港南区 | 2020-12-28 | |
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 贵港市/港南区 | 2020-12-28 | |
玉林项目 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市/玉州区 | 2020-12-28 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市/玉州区 | 2020-12-28 | |
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 玉林市/玉州区 | 2020-12-28 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市/玉州区 | 2020-12-28 | |
20人 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市/玉州区 | 2020-12-31 | ||
平南项目 | ||||||
15人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 贵港市/港南区 | 2020-12-28 | |
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 平南县 | 2021-01-22 | |
柳州公司 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 鹿寨县 | 2021-01-26 | |
2人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 柳州市 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 柳州市 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-26 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 来宾市/兴宾区 | 2021-01-26 | |
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/叠彩区 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 来宾市/兴宾区 | 2021-01-26 | |
2人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 柳州市 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 鹿寨县 | 2021-01-26 | |
20人 | 不限 | 10001-15000 | 来宾市/兴宾区 | 2021-01-26 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 来宾市/兴宾区 | 2021-01-26 | |
1人 | 2年 | 15001-20000 | 鹿寨县 | 2021-01-26 | ||
5人 | 不限 | 10001-15000 | 鹿寨县 | 2021-01-26 | ||
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-26 | |
毕
|
10人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-26 |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-26 | |
20人 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-26 | ||
1人 | 本科 | 1年 | 10001-15000 | 鹿寨县 | 2021-01-26 | |
客服部 | ||||||
实
|
2人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2020-12-28 |
资金管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-12-28 |
按职位类型筛选
全部
室内外装潢设计
1市场/营销经理
2房地产项目管理
1人力资源/人事专员/助理
1保安人员/保镖
1会计师/会计
2实习生/培训生/兼职
4资料员/合同管理员
1工程招投标/报批报建
4房地产开发/策划经理/主管
2客服经理/主管(非技术)
1销售经理/主任
2建筑工程/结构设计
1网络与信息安全工程师
1园林工程/园艺技术
1财务经理
2招商/渠道/分销/拓展经理
3房地产销售/置业顾问
10招商/渠道/分销/拓展专员
3机械/设备安装/维修工程师
4土木/土建工程师
3工程造价师/预结算/审计
6广告文案策划
1数据运营
1工程管理/项目经理/主管
1信贷管理/信用调查/稽核分析
2信息技术/研发专员/助理
1采购专员/助理
1财务主管/会计主管
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1产品/品牌经理
1销售数据分析
2房地产销售经理
1收银/收费员
1注册会计师
1成本会计/专员
1市场/营销策划经理
2建筑工程师/注册建筑师
2出纳
2销售工程师
1销售主管
1文员/打字员/电脑操作员
1其他财务/税务/审计/统计类
1房地产开发/策划专员
2
按职位类型筛选