柳州五菱新能源汽车有限公司
性质:国有单位 |规模:1001人以上 |行业:汽车/摩托车

48
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
柳州五菱新能源汽车有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品工程组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 4年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
4人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 4年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
营销组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-17 |
采购组 | ||||||
|
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
生产制造组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-19 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
质量组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳州新区 | 2022-05-21 |
规划运营组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
急
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
财务组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
行政组 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-18 |
试验认证组 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
投融资组 | ||||||
|
2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 柳州市/柳南区 | 2022-05-21 |
按职位类型筛选
全部
未分类
1建筑工程师/注册建筑师
2机械/机器设备/仪器仪表类
3安全/健康/环境工程师
1汽车装配工艺工程师
2汽车制造类
4技术服务/支持专员
1机械/设备工程师
1招生/就业服务人员
1软件工程师/程序员
1保安人员/保镖
1生产计划/调度
1采购专员/助理
1行政专员/助理
1市场调研/市场分析/情报收集/情报分析
1工程管理/项目经理/主管
1品质/管理经理(QA/QC经理)
1品质/管理工程师(QA/QC工程师)
2供应商开发/管理
1底盘及传动系统工程师
3环境保护类
1信息技术/研发专员/助理
1质检员/测试员
1电工
1品质/管理主管(QA/QC主管)
1客户关系/公共关系
1物流专员/助理
2质量保证/品质管理类
1焊接工程师/技术员
1化验员/检测员
1汽车工程项目管理
1售后服务专员
1汽车设计工程师
2工业工程师(IE)
1模具工程师/技术员
1系统分析师/分析员
1
按职位类型筛选