南宁骏汇置业有限公司
性质:民营企业 |规模:501-1000人 |行业:房地产中介服务

75
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁骏汇置业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 | |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
28人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
毕
|
15人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-08 |
按职位类型筛选