广西合景房地产开发有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房地产开发经营

63
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西合景房地产开发有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
总经办 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 50000及以上 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-13 | |
1人 | 本科 | 8年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
人力资源部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 | |
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-13 | |
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-12 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-16 | |
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-15 |
行政部 | ||||||
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-15 |
财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-11 | |
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-12-29 |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2020-10-10 | |
招标采购部 | ||||||
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-05 |
设计部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-12 | |
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 柳州市 | 2021-01-13 | |
1人 | 本科 | 6年 | 30001-50000 | 柳州市 | 2021-01-12 | |
1人 | 本科 | 6年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-12 | |
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 | |
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-12 | |
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 | |
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-01-05 | |
8人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 | |
成本管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-11 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 | |
工程部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 柳州市 | 2021-01-15 | |
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 柳州市 | 2021-01-15 | |
1人 | 本科 | 8年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-05 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-10-10 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-11 | |
2人 | 硕士 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 | |
运营管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-13 | |
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-13 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 | |
毕
|
8人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-07 |
毕
|
5人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 |
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 |
客户服务部 | ||||||
1人 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市 | 2021-01-11 | ||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-11 | |
1人 | 大专 | 3年 | 南宁市 | 2020-11-03 | ||
3人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-10-10 | |
营销策划部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-07-19 | |
3人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-15 | |
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-11 | |
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-12 | ||
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 梧州市 | 2021-01-18 | |
1人 | 大专 | 1年 | 南宁市 | 2021-01-11 | ||
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-15 | |
1人 | 本科 | 3年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-01-11 | |
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 | ||
10人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-10-10 | ||
营销策划部(梧州) | ||||||
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-07 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 梧州市 | 2021-01-18 | |
5人 | 中专 | 3年 | 6001-8000 | 梧州市 | 2021-01-12 | |
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-18 | |
营销策划部(柳州) | ||||||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市 | 2020-12-08 | ||
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 柳州市 | 2020-12-08 | |
毕
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市 | 2021-01-11 |
按职位类型筛选
全部
产品/品牌经理
1招聘经理/主管
1建筑设计师
4市场/营销专员/助理
1市场/营销策划主管
1首席执行官CEO/总裁/总经理
1工程管理/项目经理/主管
2培训经理/主管
1人力资源/人事经理/主管
2人力资源/人事专员/助理
1实习生/培训生/兼职
9出纳
3建筑工程师/注册建筑师
2室内设计
1机电工程师/技术员
2机电技术员
2工程造价师/预结算/审计
3客户经理
2机械/设备安装/维修工程师
1维修工程师/技术员
2机械/设备经理/主管
1土木/土建工程师
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1成本会计/专员
1客服专员/助理(非技术)
2客服经理/主管(非技术)
2销售经理/主任
4行政专员/助理
1市场/营销策划专员
1市场/营销策划经理
1招商/渠道/分销/拓展专员
1招商/渠道/分销/拓展经理
1房地产销售/置业顾问
3销售主管
1
按职位类型筛选