建发房地产集团有限公司
性质:国有单位 |规模:1001人以上 |行业:房地产开发经营

52
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
建发房地产集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 本科 | 不限 | 南宁市 | 2022-06-27 | |
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-27 |
房产部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-15 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-27 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-03-23 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-02-25 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 1501-2000 | 南宁市 | 2022-02-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-02-17 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-22 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-02-25 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-01-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-05-14 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-03-03 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-27 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-27 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-03-29 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-02-25 |
|
15人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-15 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2022-02-25 |
商业管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-27 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-27 |
|
3人 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-27 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-27 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-22 |
物业部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-27 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-27 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-27 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-24 |
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 | |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-27 | |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-27 | |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-07-26 |
按职位类型筛选
全部
客服专员/助理(非技术)
2品质/管理工程师(QA/QC工程师)
1行政专员/助理
1财务主管/会计主管
2招商/渠道/分销/拓展经理
4物业管理类
3高级物业顾问/物业顾问
1资金专员
1安全员
1电工
1招商/渠道/分销/拓展主管
2客户关系/公共关系
3物流主管
1给排水/水电工程师
1客服经理/主管(非技术)
2运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1资料员/合同管理员
1财务经理
1企业发展战略规划部经理/主管/专员
1采购经理/主管
1市场/营销主管
1物业管理经理/主管
4室内外装潢设计
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1工程质量管理
1招商/渠道/分销/拓展专员
1工程招投标/报批报建
1成本经理/主管
1人力资源/人事专员/助理
1建筑工程师/注册建筑师
1物业维修/设施管理
1物业管理专员/助理
1工程管理/项目经理/主管
2房地产销售/置业顾问
1房地产销售经理
1生产项目经理/主管
1市场/营销总监
1
按职位类型筛选