南宁粤肯汽车销售服务有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:汽车/摩托车及其配件零售

30
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁粤肯汽车销售服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
福特电马新能源汽车城市店 | ||||||
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
6人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 大专 | 4年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 | |
南宁粤宝林肯中心 | ||||||
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
4人 | 大专 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-10 |
按职位类型筛选