广西来源建设集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房屋和土木工程建筑

34
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西来源建设集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-03-09 |
|
1人 | 本科 | 20年 | 30001-50000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-18 |
工程管理科 | ||||||
10人 | 大专 | 10年 | 10001-15000 | 全国 | 2021-03-09 | |
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
2人 | 不限 | 2001-3000 | 横州市 | 2021-03-09 | ||
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-06 | |
5人 | 大专 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
5人 | 大专 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
5人 | 大专 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
5人 | 大专 | 8年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-26 | |
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2020-05-08 | |
经营管理科 | ||||||
1人 | 大专 | 10年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
5人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2020-04-07 | |
3人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-09 | |
财税管理中心 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 横州市 | 2021-03-09 | |
2人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-07 | |
投融资管理中心 | ||||||
1人 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-09 | ||
成本管理中心 | ||||||
2人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-09 | |
招投标采购中心 | ||||||
1人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-09 | ||
1人 | 大专 | 10年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-03-09 | |
人力资源中心 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-09 | |
行政管理中心 | ||||||
1人 | 10年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-09 | ||
1人 | 本科 | 8年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-06 | |
2人 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-09 | ||
2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2020-06-09 | |
广西来源房地产开发有限公司 | ||||||
1人 | 本科 | 15年 | 30001-50000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-09 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 横州市 | 2021-03-09 | |
2人 | 不限 | 6001-8000 | 横州市 | 2021-03-09 | ||
广西南宁汇永物业服务有限公司 | ||||||
1人 | 大专 | 8年 | 10001-15000 | 横州市 | 2021-03-09 | |
广西来源机械租赁有限公司 | ||||||
1人 | 大专 | 10年 | 8001-10000 | 横州市 | 2021-03-09 | |
总经办 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-09 |
按职位类型筛选
全部
路桥/港口/航道/隧道工程师
1施工员
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1建筑设计师
1建筑工程师/注册建筑师
1工程管理/项目经理/主管
3行政专员/助理
2生产项目经理/主管
1高级建筑工程师/总工
1工程招投标/报批报建
3工程测绘/测量
2企业发展战略规划部经理/主管/专员
1财务主管/会计主管
1会计师/会计
1出纳
1融资总监
1成本会计/专员
1采购总监
1采购经理/主管
1招聘专员/助理
1后勤/总务/话务
1商务代表/专员/助理
1首席执行官CEO/总裁/总经理
1招商/渠道/分销/拓展经理
1给排水/水电工程师
1物业管理专员/助理
1机械/设备经理/主管
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1
按职位类型筛选