广西南宁科发企业信息咨询有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:专业技术服务

28
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西南宁科发企业信息咨询有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
战略发展中心 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
商务、外联部 | ||||||
|
3人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
|
10人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
营销运营中心 | ||||||
|
19人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
19人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-11 | |
|
19人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
19人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
19人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
19人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
市场运营中心 | ||||||
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
14人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
14人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
10人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
财务发展中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
|
3人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
综合管理中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-11-18 |
知识产权中心 | ||||||
|
5人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
科技服务中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-08 |
|
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
3人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
按职位类型筛选