广西利澳物业服务有限公司
性质:民营企业 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

50
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西利澳物业服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理层 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
行政部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
品质管理部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
1人 | 高中 | 8年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
业务经营部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
总经办 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
工程部 | ||||||
|
1人 | 中专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-23 |
物业服务中心 | ||||||
|
1人 | 高中 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
3人 | 高中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-23 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
1人 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-23 | |
|
3人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
2人 | 中专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
2人 | 中专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-23 |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 | |
广西利澳保安服务有限公司 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
|
1人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
5人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-05-23 |
广西盛尧电梯工程有限公司 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-14 | |
|
1人 | 6年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-07 | |
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 | |
|
5人 | 中专 | 6年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-23 |
|
5人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-03-22 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-03-29 |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-05-19 | |
|
4人 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-05-23 | |
|
1人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-01-21 |
电梯部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-03-29 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-04-18 |
广西利澳物业服务有限公司柳州分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 融安县 | 2022-05-09 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-23 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市 | 2022-05-23 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市 | 2022-05-14 |
|
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 柳州市 | 2022-05-09 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2022-05-05 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市 | 2022-05-23 |
|
1人 | 大专 | 6年 | 15001-20000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-05-19 |
综合部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市 | 2022-05-23 |
客服部 | ||||||
|
1人 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市 | 2022-05-05 | |
工程部 | ||||||
|
1人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2022-05-09 |
秩序部 | ||||||
|
1人 | 高中 | 3年 | 4001-5000 | 柳州市 | 2022-04-30 |
|
2人 | 不限 | 565-1000 | 柳州市 | 2022-05-05 | |
环境部 | ||||||
|
5人 | 不限 | 1501-2000 | 柳州市 | 2022-04-30 |