广西兴进实业集团有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:房地产开发经营|网址:

50
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
广西兴进实业集团有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 3年 | 10001-15000 | 桂林市/七星区 | 2019-12-14 | |
|
4人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-12-10 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/七星区 | 2019-12-10 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/七星区 | 2019-12-11 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-12-03 |
营销中心 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-12-03 | |
廉政监察部 | ||||||
2人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 桂林市/七星区 | 2019-12-12 | |
法务部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 桂林市/七星区 | 2019-12-11 | |
人力行政部(北海项目) | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2019-12-09 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2019-12-11 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2019-12-03 | |
营销部(北海项目) | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 1501-2000 | 桂林市 | 2019-11-26 | |
开发报建部(北海项目) | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2019-11-22 | |
1人 | 3年 | 8001-10000 | 北海市/海城区 | 2019-12-11 | ||
营销管理中心 | ||||||
2人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 桂林市/七星区 | 2019-12-10 | |
投资开发中心土地拓展部 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-12-12 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市 | 2019-12-12 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-12 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2019-12-12 | |
人力行政部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市 | 2019-08-27 | |
事业部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 阳朔县 | 2019-12-11 | |
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 阳朔县 | 2019-11-27 | |
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/七星区 | 2019-11-22 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 阳朔县 | 2019-11-22 | |
1人 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/七星区 | 2019-11-22 | ||
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 桂林市 | 2019-12-10 | |
成本部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/七星区 | 2019-11-25 | |
财务管理中心 | ||||||
1人 | 本科 | 8年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2019-11-26 | |
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2019-08-27 | |
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-11-25 |
南宁市兴进置业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-14 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-14 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-14 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-14 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-14 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-14 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-14 |
营销管理中心 | ||||||
2人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-12 | |
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-10 | |
1人 | 本科 | 8年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2019-12-10 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 贵港市/港南区 | 2019-12-11 | |
1人 | 大专 | 4年 | 10001-15000 | 贵港市/港南区 | 2019-12-05 | |
8人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 贵港市/港南区 | 2019-12-13 | |
工程部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-10 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-10 | |
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-12 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-10 | ||
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-04 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-11 | |
开发报建部 | ||||||
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-10 |