广西冠业投资发展有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:批发/零售

85
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西冠业投资发展有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
|
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-08 |
|
5人 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
|
3人 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
|
1人 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
|
1人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-08 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 阳朔县 | 2021-03-08 |
广西冠业投资发展有限公司南宁安吉万达店 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
急
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
4人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
2人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
2人 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-08 |
|
1人 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
广西冠业投资发展有限公司南宁埌西地铁站店 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
20人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 | |
|
20人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 | |
防损部 | ||||||
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 | ||
企划部 | ||||||
1人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-18 | |
食品部 | ||||||
2人 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-18 | ||
生鲜部 | ||||||
1人 | 高中 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-23 | |
3人 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-23 | ||
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-18 | ||
2人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-18 | ||
前台部 | ||||||
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-23 | |
20人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 | ||
商管部 | ||||||
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 | ||
超市区 | ||||||
5人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 | ||
人事行政部 | ||||||
1人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 | |
广西冠业投资发展有限公司东凯店 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
20人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 |
|
6人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
3人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
6人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
4人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
2人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
|
1人 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | |
前台部 | ||||||
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-07 | ||
广西冠业投资发展有限公司桂林万达店 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市/七星区 | 2021-02-28 |
|
2人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 桂林市/七星区 | 2021-02-28 |
|
8人 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2021-02-28 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市 | 2021-02-28 |
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市 | 2021-02-28 | |
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市 | 2021-02-28 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2021-02-28 |
广西冠业投资发展有限公司阳朔西街店 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 阳朔县 | 2020-12-14 | |
企划部 | ||||||
1人 | 不限 | 2001-3000 | 阳朔县 | 2020-12-14 | ||
1人 | 高中 | 不限 | 2001-3000 | 阳朔县 | 2020-12-14 | |
生鲜部 | ||||||
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 阳朔县 | 2020-12-14 | |
生鲜部 | ||||||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 阳朔县 | 2020-12-14 | ||
广西冠业投资发展有限公司玉林万达广场店 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 象州县 | 2020-12-14 |
|
2人 | 不限 | 1501-2000 | 玉林市 | 2020-12-14 | |
|
1人 | 初中 | 2年 | 3001-4000 | 玉林市 | 2020-12-14 |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 玉林市 | 2020-12-14 | |
|
1人 | 高中 | 2年 | 3001-4000 | 玉林市 | 2020-12-14 |
|
1人 | 高中 | 2年 | 1501-2000 | 玉林市 | 2020-12-14 |
广西冠业投资发展有限公司柳州东环分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/城中区 | 2021-03-04 |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/城中区 | 2021-03-04 | |
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/城中区 | 2021-03-04 | |
工程部 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2021-03-04 | ||
前台部 | ||||||
5人 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2021-03-04 | ||
1人 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/城中区 | 2021-03-07 | ||
企划部 | ||||||
1人 | 中专 | 1年 | 2001-3000 | 柳州市/城中区 | 2021-03-03 | |
广西冠业投资发展有限公司水悦龙湾店 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | |
前台部 | ||||||
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | ||
生鲜部 | ||||||
1人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | ||
2人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | ||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | ||
食品部 | ||||||
1人 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | ||
1人 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 | ||
1人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-03-08 |
按职位类型筛选
全部
理货员/陈列员/防损员
4食品加工/酿酒/制糖工艺
7实习生/培训生/兼职
1储备干部
2面点师
3客服专员/助理(非技术)
1文员/打字员/电脑操作员
1收银/收费员
3市场/营销策划专员
1信息技术/研发专员/助理
1品类经理
3店员/营业员/促销员/导购员
6餐饮/娱乐服务生
1网页设计/制作/美工
1产品/品牌经理
1生鲜/食品加工
10商场/卖场管理员
2快递员/配送员
1厨师
2开票员/收银员
2水工/木工/油漆工
1团购经理/主管
2商场/卖场经理
4专业情报信息分析员
1平面设计
1招商/渠道/分销/拓展专员
1人力资源/人事专员/助理
1人力资源/人事经理/主管
1配菜/打荷
1餐饮/娱乐领班
1物料管理
1网店美工
1工人/操作员
1仓库管理员
2行政专员/助理
1搬运工
1产品/品牌主管
1安全/健康/环境工程师
1