广西美之沃科技有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:通讯/通信运营及其他服务

28
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西美之沃科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力资源部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
批发平台 | ||||||
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 | |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-08-18 |
|
2人 | 中专 | 1年 | 5001-6000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-08-18 |
|
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
零售平台 | ||||||
|
6人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-08-18 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-08-18 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 玉林市/玉州区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-08-18 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 玉林市/玉州区 | 2022-08-18 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-08-18 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-08-18 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
8人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂平市 | 2022-08-18 |
|
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-18 |
|
8人 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2022-08-18 |
按职位类型筛选