南宁市政工程集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

44
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁市政工程集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市/江南区 | 2022-08-12 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-07-27 | |
|
1人 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-24 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-20 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-04-24 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-04-08 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 本科 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2021-11-23 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-04 |
|
3人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-03-14 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-10-09 |
|
30人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-17 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-19 |
|
5人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2022-05-26 |
|
5人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2021-11-23 |
|
5人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-16 |
|
5人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2021-11-23 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-12-29 |
|
5人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-12 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-17 |
|
3人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-16 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-14 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2022-03-14 |
实
|
2人 | 大专 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市 | 2021-09-08 |
实
|
5人 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市 | 2021-09-08 | |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-18 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2021-11-23 |
|
10人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-16 |
|
5人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-09-08 |
|
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-09-08 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-09-08 |
集团总部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-04-24 | |
南宁市政设计院 | ||||||
|
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2021-11-16 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2021-09-08 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2021-09-08 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-11 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-09-08 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2021-11-23 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-09-08 |
南宁市政工程集团有限公司 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-09-08 |
房地产 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-20 |
南宁市政 | ||||||
|
6人 | 大专 | 10年 | 南宁市 | 2021-11-23 |
按职位类型筛选