广西咕咕狗商务秘书有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:企业管理服务

49
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西咕咕狗商务秘书有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-21 |
咕咕狗青秀上东 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-20 | |
1人 | 高中 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-15 | |
1人 | 高中 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2020-06-02 | |
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-20 | |
1人 | 高中 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2019-12-25 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-03 | |
3人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-14 | |
1人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | ||
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
5人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | ||
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
5人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
咕咕狗青秀东葛 | ||||||
3人 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | ||
3人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | |
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | ||
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | |
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | ||
咕咕狗五象总部 | ||||||
10人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | ||
急
|
3人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 |
4人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | ||
5人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | |
10人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | |
4人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | ||
2人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | |
4人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | ||
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | ||
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-21 | ||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-21 | ||
咕咕狗东葛孵化中心 | ||||||
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-07 | ||
6人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-07 | |
咕咕狗高新创客城 | ||||||
8人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2020-12-16 | ||
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-12 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2020-12-16 |
按职位类型筛选