南宁柏联百盛商业有限公司
性质:三资企业 |规模:1001人以上 |行业:批发/零售

55
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁柏联百盛商业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-16 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-05 | |
|
4人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-16 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-31 | |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-18 |
商品部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-06-28 | |
|
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-17 |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-06-17 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-28 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-28 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-05-19 |
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-06-27 | |
营销部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-05 |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-07 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 梧州市 | 2022-05-18 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 梧州市 | 2022-05-12 |
电脑部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-04-28 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-05-16 |
顾客服务部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-28 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-28 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-06 |
工程部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 梧州市 | 2022-05-12 |
市场开发部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-12 |
商品部(品牌) | ||||||
|
6人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-27 | |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-12 | |
|
3人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-28 |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-17 | |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-18 | |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-18 | |
|
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-17 |
|
3人 | 高中 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
3人 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-17 | |
|
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-18 |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-18 | |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-18 | |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-18 | |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-13 | |
|
8人 | 高中 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
4人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-18 | |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-17 | |
|
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-17 | |
|
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-17 | |
|
3人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-17 |
|
4人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-13 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-12 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-13 | |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-12 | |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-12 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-12 |
按职位类型筛选