广西辰联商务服务有限公司
性质:有限责任公司 |规模:501-1000人 |行业:企业管理服务

47
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西辰联商务服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 高中 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 |
|
1人 | 高中 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 |
|
1人 | 高中 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 |
咕咕狗•筑猎产品(青秀区) | ||||||
5人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
5人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
3人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
5人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-19 | |
10人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
5人 | 高中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
咕咕狗•财税产品(青秀区) | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-19 | |
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
3人 | 中专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2020-12-10 | |
2人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
咕咕狗•教育产品(青秀区) | ||||||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
5人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
5人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
商务部 | ||||||
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-19 | |
咕咕狗•资质产品(青秀区) | ||||||
2人 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
5人 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
咕咕狗•财税产品(柳州市) | ||||||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-19 | ||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2021-01-19 | ||
运营推广部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-19 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-19 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
2人 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-19 | |
咕咕狗•知识产权产品(青秀区) | ||||||
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | ||
5人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
项目部 | ||||||
2人 | 大专 | 5年 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-19 | |
咕咕狗 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-19 |
按职位类型筛选