南宁中公未来教育咨询有限公司
性质:民营企业 |规模:501-1000人 |行业:教育/院校/科研/职业培训

100
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁中公未来教育咨询有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
20人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 北京 | 2021-01-25 |
毕
|
10人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-25 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-25 |
|
3人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 |
横县学习中心 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
玉林陆川学习中心 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 陆川县 | 2021-01-25 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 陆川县 | 2021-01-25 | |
广西大学城学习中心 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
仙葫学习中心 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-25 | |
柳州中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2021-01-25 | |
桂林中公教育 | ||||||
4人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2021-01-25 | |
玉林中公教育 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市/玉州区 | 2021-01-25 | |
百色中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 百色市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 百色市 | 2021-01-25 | |
贵港中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市 | 2021-01-25 | |
梧州中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 梧州市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 梧州市 | 2021-01-25 | |
钦州中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2021-01-25 | |
贺州中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 贺州市/八步区 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 贺州市/八步区 | 2021-01-25 | |
河池中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 河池市/金城江区 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 河池市/金城江区 | 2021-01-25 | |
来宾中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 象州县 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 来宾市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 来宾市 | 2021-01-25 | |
崇左中公教育 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
防城港中公教育 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市 | 2021-01-25 | |
崇左中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市 | 2021-01-25 | |
北海中公教育 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市 | 2021-01-25 | |
广西研究院 | ||||||
10人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
3人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
20人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
15人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
20人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 研究生 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
10人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
10人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
20人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
10人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
20人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
南宁分校 | ||||||
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
1人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-24 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
平南中公教育 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 平南县 | 2021-01-25 | |
河池巴马学习中心 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-01-25 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 巴马瑶族自治县 | 2021-01-25 | |
桂林全州学习中心 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 全州县 | 2021-01-25 | |
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 全州县 | 2021-01-25 | |
百色德保学习中心 | ||||||
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 德保县 | 2021-01-25 | |
玉林北流学习中心 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北流市 | 2021-01-25 | |
南宁师范大学学习中心 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-25 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-25 |
按职位类型筛选
全部
客服专员/助理(非技术)
24储备干部
2实习生/培训生/兼职
3市场/营销专员/助理
13招聘专员/助理
1培训课程顾问
2院校校长/副校长
1客户经理
2院校教务管理人员
3客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员
1销售经理/主任
1市场推广专员
5行政专员/助理
2招聘经理/主管
1人力资源/人事专员/助理
2新媒体运营
1出纳
1促销主管/督导
1演员/模特/礼仪/主持人
1其他咨询/顾问/中介类
1IT项目执行/协调人员
1网络/在线/微信销售员
1培训师
7培训讲师
6职业教育/职业培训教师
3防雷/消防/安防
1金融/经济研究员
1培训专员/助理
1客服经理/主管(非技术)
1市场/营销主管
1咨询师/咨询员
1平面设计
1培训经理/主管
1培训产品开发
1网站运营专员/助理
4文员/打字员/电脑操作员
1
按职位类型筛选