广西华友工程项目管理有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:化学原料及化学制品制造

108
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西华友工程项目管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
毕
|
50人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
毕
|
80人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
毕
|
80人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
毕
|
80人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
毕
|
50人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
毕
|
80人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
30人 | 不限 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-06-11 | |
|
20人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 | |
|
17人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 |
办公室 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
空分子项 | ||||||
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
项目管理中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
仓储物流部 | ||||||
|
1人 | 高中 | 1年 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-05-23 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
安全环保部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
财务中心 | ||||||
毕
|
50人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
制造中心 | ||||||
|
4人 | 高中 | 2年 | 5001-6000 | 博白县 | 2022-06-01 |
精炼子项 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
技术中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-23 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-05-13 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
工程管理中心 | ||||||
毕
|
40人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
三元子项 | ||||||
|
10人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
3人 | 初中 | 不限 | 8001-10000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 | |
|
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 10年 | 15001-20000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
4人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
磷酸铁锂子项 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-05-14 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
热电子项 | ||||||
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
5人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
污水子项 | ||||||
|
3人 | 初中 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-13 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-27 |
110kv子项 | ||||||
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2022-06-30 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
信息管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-06-18 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-06-24 |
人力资源中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市 | 2022-06-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市 | 2022-06-30 |
|
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-18 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 博白县 | 2022-06-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 玉林市 | 2022-05-28 |
按职位类型筛选
全部
精密机械/仪器/传感器工程师/技术员
1电力工程师/技术员
1安全员
4人力资源/人事专员/助理
1质量保证/品质管理类
3产品工程师/生产工程师(PE)
1资料员/合同管理员
1培训讲师
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1建筑施工现场管理
1电工
2化验员/检测员
1电气工程师/技术员
6广告文案策划
2法律顾问
1体系/认证工程师/审核员(ISO等)
1金属/有色金属冶炼及加工
1技术支持经理/主管
2账务
2材料/设备采购管理
1机械工程师/技术员
1品质/管理工程师(QA/QC工程师)
3仪表/计量工程师/技术员
2自动控制工程师/技术员
2安全/健康/环境工程师
2机械设备经理/主管
2防雷/消防/安防
1技工类
1物料管理
1网络工程师
1供应链经理
1计算机硬件维护工程师
1物业维修/设施管理
1仓库管理员
1钳工/机修工/钣金工
2律师/法务助理/专员
1客服/技术支持类
1薪资福利经理/主管
1人力资源/人事类
2薪资福利专员/助理
1企业文化经理/主管/专员
1文档/资料管理员
1生产计划/调度
1生产经理/车间主任
1招生/就业服务人员
1化工类
2资金专员
1人力资源/人事经理/主管
1机械/设备安装/维修工程师
1行政专员/助理
1高级建筑工程师/总工
1仓库经理/主管
1保安人员/保镖
1物流经理
1培训助理
1环保工程师
1财务主管/会计主管
2技术支持工程师
1证券总监/部门经理
11机电工程师/技术员
1生产主管/督导/领班/组长
2成本经理/主管
1工程管理/项目经理/主管
2综合业务经理/主管
1机械/机器设备/仪器仪表类
1给排水/水电工程师
1化工研发工程师
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1建筑/工程类
2首席运营官COO/副总经理/副总裁
1土木/土建工程师
1
按职位类型筛选