宾阳县益豚生态农业有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:农、林、牧、渔服务业

27
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
宾阳县益豚生态农业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宾阳益豚 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
|
6人 | 初中 | 不限 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
|
5人 | 中专 | 1年 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
|
3人 | 中专 | 1年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
南宁片区 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
|
5人 | 中专 | 1年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
南宁片区 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
贵港二区 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
贵港一区 | ||||||
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 贵港市/港北区 | 2022-08-14 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 隆安县 | 2022-08-14 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 贵港市/港北区 | 2022-08-14 |
采购部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
服务部 | ||||||
|
10人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
益豚猪场 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 隆安县 | 2022-08-14 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-08-15 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-08-15 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
宾阳益豚 | ||||||
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 宾阳县 | 2022-08-14 | |
宾阳和吉益豚 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 宾阳县 | 2022-08-15 |
|
2人 | 中专 | 5年 | 4001-5000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
武鸣服务部 | ||||||
|
3人 | 中专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/武鸣区 | 2022-08-14 |
片区本部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 平南县 | 2022-08-14 |
南宁片区 | ||||||
|
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 宾阳县 | 2022-08-14 |
按职位类型筛选