广西和居地产集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房地产开发经营

105
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西和居地产集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
总裁办公室 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-28 | |
风控部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-28 | |
2人 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-27 | ||
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
工程部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
计划运营部 | ||||||
1人 | 本科 | 6年 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
1人 | 不限 | 10001-15000 | 北海市 | 2021-01-27 | ||
审计部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
营销管理中心 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | ||
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
1人 | 本科 | 8年 | 南宁市 | 2021-01-25 | ||
1人 | 本科 | 10年 | 广西壮族自治区 | 2021-01-21 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-21 | |
1人 | 本科 | 2年 | 南宁市 | 2021-01-21 | ||
1人 | 本科 | 3年 | 南宁市 | 2021-01-21 | ||
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-21 | |
品牌运营事业部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-21 | |
1人 | 本科 | 2年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-21 | |
招商部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 北海市/海城区 | 2021-01-25 | |
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2021-01-25 | |
1人 | 3年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 | ||
成本管理中心 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
设计与品质管理中心 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-27 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
人力行政管理中心 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-27 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-27 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-27 | ||
财务管理中心 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-27 | |
1人 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-27 | ||
酒店运营事业部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 南宁市 | 2021-01-27 | ||
物业 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 北海市/海城区 | 2021-01-27 | |
1人 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 | ||
监理 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 | |
3人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 | |
3人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 | ||
3人 | 不限 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-25 |
按职位类型筛选
全部
物业管理经理/主管
1物业管理专员/助理
1经理助理/秘书/高级文员
1律师
1律师/法务助理/专员
2建筑工程师/注册建筑师
2运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1产品/品牌专员
1审计师/专员
3市场/营销策划经理
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1广告设计师/美术指导
1市场/营销策划专员
2市场/营销总监
1招商/渠道/分销/拓展经理
2市场/营销专员/助理
2房地产销售/置业顾问
1广告制作
1平面设计
1产品/品牌经理
1广告文案策划
1销售经理/主任
1土木/土建工程师
1建筑设计师
2机电工程师/技术员
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1人力资源/人事专员/助理
1网络管理员
1行政司机
1财务总监/首席税务师CFO
1财务经理
1酒店/宾馆经理
1工程管理/项目经理/主管
1工程监理/督导/验收
3给排水/水电工程师
1
防城港市和居置业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
高管 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
财务审计部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
4人 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
招商部 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
营销策划部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
1人 | 大专 | 10年 | 8001-10000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
1人 | 不限 | 8001-10000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
3人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
20人 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-28 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 本科 | 2年 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
工程管理部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
2人 | 不限 | 15001-20000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-28 | ||
2人 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-28 | ||
2人 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-28 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
1人 | 不限 | 8001-10000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
2人 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-28 | ||
3人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
4人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
1人 | 本科 | 5年 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
1人 | 不限 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-28 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
1人 | 本科 | 5年 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
2人 | 本科 | 不限 | 广西壮族自治区 | 2021-01-28 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 本科 | 5年 | 广西壮族自治区 | 2021-01-28 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
2人 | 不限 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-28 | ||
成本控制部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-28 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
2人 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-28 | ||
物业部 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 不限 | 2001-3000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
行政人资部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
1人 | 本科 | 3年 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市 | 2021-01-28 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-28 | |
1人 | 本科 | 不限 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
2人 | 不限 | 1501-2000 | 防城港市 | 2021-01-28 | ||
北海和欣地产有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-01-26 |
工程管理部 | ||||||
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-01-26 | |
5人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 北海市 | 2021-01-19 | |
4人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 北海市 | 2020-11-30 | |
2人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 北海市 | 2020-12-12 | |
高管 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 北海市 | 2021-01-28 | |
营销策划部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/银海区 | 2021-01-07 | |
10人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 北海市/银海区 | 2020-11-30 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 北海市 | 2021-01-15 | |
成本控制部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 北海市 | 2021-01-20 | |
财务审计部 | ||||||
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 北海市 | 2021-01-26 | |
1人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 北海市 | 2021-01-14 |
按职位类型筛选
全部
首席运营官COO/副总经理/副总裁
1工程管理/项目经理/主管
3财务经理
2收银员
1招商/渠道/分销/拓展经理
2市场/营销策划经理
1市场/营销经理
1市场/营销策划主管
2售后服务专员
1客服经理/主管(非技术)
1房地产销售/置业顾问
2建筑工程师/注册建筑师
3市场/营销主管
1招商/渠道/分销/拓展专员
1活动/会议/会展策划
1给排水/水电工程师
1土木/土建工程师
3电气工程师/技术员
1机械/设备安装/维修工程师
1园林/景观设计
1室内外装潢设计
1工程监理/督导/验收
2制程工程师/制造工程师(ME)
1水利/水电工程师
1资料员/合同管理员
2工程造价师/预结算/审计
5工程招投标/报批报建
3房地产项目招投标
2维修工程师/技术员
1绿化工
1人力资源/人事总监
1招聘经理/主管
1文档/资料管理员
1行政专员/助理
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1网络工程师
1保安人员/保镖
1成本经理/主管
1机电工程师/技术员
1财务总监/首席税务师CFO
1销售主管
1