润建股份有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:通讯/通信运营及其他服务

100
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
润建股份有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
毕
|
1人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2011-05-17 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-17 |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
3人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 | |
|
5人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-05-17 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 天等县 | 2022-04-29 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
|
4人 | 不限 | 4001-5000 | 天等县 | 2022-05-18 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-16 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-07 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-03-31 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-20 |
|
12人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-05-20 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 横州市 | 2022-05-13 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-17 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 广州 | 2022-05-19 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-03-10 |
创新研发院 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-07 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-13 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-01-19 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-24 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-24 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-09 |
政企事业群 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-05-19 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-19 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2022-01-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 柳州市 | 2022-01-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 广州 | 2022-05-19 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-03-21 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 贺州市 | 2022-03-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-04-06 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 柳州市 | 2022-01-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-01-19 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-01-19 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-03-25 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-03-25 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-03-25 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-03-21 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-01-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-03-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-03-25 |
|
5人 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-05 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-04-12 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-04-01 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-02-14 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-01-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-03-04 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-03-25 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-03-04 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-03-11 |
智慧电能广西公司 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 天等县 | 2022-05-12 | |
共享服务中心 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-04-19 |
润建智慧能源有限责任公司广西分公司 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 |
润建智慧能源有限责任公司广西分公司 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-18 |
润建智慧能源有限责任公司广西分公司 | ||||||
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-17 | |
广西公司直属分公司 | ||||||
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-20 | |
广西公司 | ||||||
|
2人 | 大专 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-26 |
|
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-04-28 | |
|
4人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-14 |
|
3人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-02-22 | |
|
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-03-04 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-01-21 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-01-24 |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 钦州市 | 2022-02-28 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-01-24 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-02-14 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-04-24 |
公司总部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-03-04 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-01-19 |
电力事业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-06 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-06 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-05-10 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-05-06 |
|
3人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-06 |
人力综合部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-16 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-16 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-20 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-16 | |
|
6人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/良庆区 | 2022-04-14 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-04-27 |
行业数字化 | ||||||
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 | |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-20 |
按职位类型筛选
全部
文员/打字员/电脑操作员
1工程造价师/预结算/审计
2资料员/合同管理员
3电力工程师/技术员
3人力资源/人事专员/助理
1培训专员/助理
1软件工程师/程序员
3网络管理员
1生产项目经理/主管
1工程管理/项目经理/主管
11系统工程师
1制冷/暖通/管道工程师
2电力/能源/矿产/测绘
1其他IT运维/技术支持/系统集成类
2售前支持专员
2通信技术/电信工程师
2客服专员/助理(非技术)
1施工员
1品质/管理主管(QA/QC主管)
1数据库工程师
1高级软件工程师/高级程序员/资深程序员
1销售经理/主任
9计算机软件开发类
1数据库管理员
1系统管理员
1账务
1专业情报信息分析员
1数据运营
1电子工程师/技术员
1技术支持工程师
1光源照明工程师
1商务经理/主管
4工程招投标/报批报建
5视觉设计
1首席技术官CTO/技术总监
1IT项目经理
2区域市场/销售经理/主管
1首席执行官CEO/总裁/总经理
1市场/营销总监
1研发经理/主管
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
6网站架构设计师
1WEB前端开发
1产品经理/主管
2市场/营销经理
1安全员
2产品/品牌经理
1平面设计
1安防监控
1预结算/清算人员
1有线传输工程师
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1招聘经理/主管
1品质/管理经理(QA/QC经理)
1安全/健康/环境工程师
1工程质量管理
1
按职位类型筛选